• Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
    • Rating-Gruppen 2018
  • Impressionen
    • Open 2018
      • ABC-2018
    • Open 2017
      • ABC-Turnier 2017
    • Open 2016
      • ABC-Turnier 2016
    • Open 2015
    • Open 2014
    • Open 2013
  • ABC-Turnier
  • Archiv
    • 2017
      • Rating-Gruppen 2017
    • 2016
      • Rating-Gruppen 2016
    • 2015
      • Rating-Gruppen 2015
    • 2014
      • Rating-Gruppen 2014
      • Sonderpreise 2014
    • 2013
      • Ergebnisse 2013
      • Rating-Gruppen 2013
      • Sonderpreise 2013
    • 2012
  • Anfahrt
  • Kontakt
Logo
  • Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
    • Rating-Gruppen 2018
  • Impressionen
    • Open 2018
      • ABC-2018
    • Open 2017
      • ABC-Turnier 2017
    • Open 2016
      • ABC-Turnier 2016
    • Open 2015
    • Open 2014
    • Open 2013
  • ABC-Turnier
  • Archiv
    • 2017
      • Rating-Gruppen 2017
    • 2016
      • Rating-Gruppen 2016
    • 2015
      • Rating-Gruppen 2015
    • 2014
      • Rating-Gruppen 2014
      • Sonderpreise 2014
    • 2013
      • Ergebnisse 2013
      • Rating-Gruppen 2013
      • Sonderpreise 2013
    • 2012
  • Anfahrt
  • Kontakt

Rating-Gruppen 2018

  • 2100-1951
  • 1801-1950
  • 1601-1800
  • 1401-1600
  • 1400 und kleiner

2100-1951

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 2100-1951
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1. Mertens,Klaus   2016   FC 1934 Wiesbad GER 5 3 1 6.5 45.0 33.5
2. Jurkic,Bosiljko   1956   SC Blauer Turm  CRO 6 0 3 6.0 40.0 25.0
3. Schnicke,Robert CM 2040   TV Winnweiler GER 5 1 3 5.5 39.5 26.0
4. Konstantinowskij,   1959   VfR-SC Koblenz GER 5 0 4 5.0 42.0 27.0
5. Ungurean,Florin-I   1972   Wiesbadener SV  ROU 5 0 4 5.0 41.0 28.0
6. Dietze,Frank   2051 M   GER 5 0 4 5.0 37.5 23.0
7. Scheitz,Michael   2029   SSV Vimaria 91  GER 4 1 4 4.5 43.0 28.0

1801-1950

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1801-1950
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1. Probst,Alexander   1945   SC Blauer Turm  GER 5 2 2 6.0 37.5 26.5
2. Boder,Jan   1903   SG Mörsdorf-Lah GER 5 1 3 5.5 43.5 27.0
3. Pauly,Markus   1857   Sfr. Erbach GER 5 1 3 5.5 39.0 24.0
4. Schmidt,Waldemar   1803   SC 1924 Kettig GER 5 0 4 5.0 38.0 23.0
5. Rump,Andreas   1861   SG Turm Idstein GER 4 2 3 5.0 37.0 24.5
6. Sulic,Kresimir   1844   TSV Schott Main GER 4 0 5 4.0 37.5 21.0

1601-1800

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1601-1800
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1. Ochs,Daniel Elias   1779   Wiesbadener SV  GER 6 0 3 6.0 46.0 31.0
2. Dosch,Alexander   1671   SV Multatuli In GER 5 1 3 5.5 39.0 25.5
3. Petreski,Gligur   1761   SV Mainz-Mombac GER 5 1 3 5.5 37.5 26.0
4. Deubner,Detlef   1681   SG Turm Idstein GER 5 0 4 5.0 32.5 20.0
5. Anhalt,Albert   1666   SG Turm Idstein GER 4 1 4 4.5 42.5 25.0
6. Weber,Andreas   1634   SC Flörsheim 19 GER 4 1 4 4.5 41.0 26.0
7. Minor,Dieter   1622   Wiesbadener SV  GER 4 1 4 4.5 38.5 24.0
8. Körbel,Ekkehard   1724   SK 1950 Geisenh GER 4 1 4 4.5 38.5 23.5
9. Warnk,Torsten   1780   Sges Bensheim 1 GER 4 1 4 4.5 36.0 21.0
10. Adam,Wilfried   1795   SC Blauer Turm  GER 4 1 4 4.5 31.0 17.0
11. Meier,Jürgen   1660   SV 1920 Kelster GER 4 0 5 4.0 44.5 25.0
12. Link,Justus   1619   SC Blauer Turm  GER 2 4 3 4.0 40.5 24.5
13. Knödler,Marcel   1651   FC 1934 Wiesbad GER 3 2 4 4.0 33.5 20.5
14. Viol,Julius   1648   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 38.0 22.0
15. Ankenbrand,Dirk   1761   SK 1950 Geisenh GER 3 1 5 3.5 38.0 16.5
16. Henke,Stefan   1747   DJK Oberwesel - 3 1 5 3.5 32.0 20.0

1401-1600

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1401-1600
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1. Nemirovski,Dimitri    1600       4 2 3 5.0 39.0 25.5
2. Schneider,Luca   1584   FC 1934 Wiesbad GER 3 2 4 4.0 37.5 25.5
3. Rassier,Bernd   1599       4 0 5 4.0 35.5 21.0
4. Poreba,Richard   1558   Sfr. Erbach POL 4 0 5 4.0 31.5 17.0
5. Jakesevic,Ivan   1522   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 40.5 18.0
6. Dittmann,Daniel   1512   SF Frankfurt 19 - 3 1 5 3.5 34.0 17.5
7. Björknes,Uwe   1595   SK Bad Homburg  GER 1 5 3 3.5 32.5 18.0
8. Wartenberg,Erwin   1433   SV Multatuli In GER 2 2 5 3.0 31.5 13.5
9. Busch,Günther   1408   FC 1934 Wiesbad GER 2 2 5 3.0 26.5 11.5

1400 und kleiner

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1400 und kleiner
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1. Fink,Michael   1365   TuS Makkabi Wie GER 4 0 5 4.0 32.0 15.0
2. Topfstedt,Jens   1282   SK 1950 Geisenh GER 3 1 5 3.5 33.0 16.0
3. Akhmatovski,Maxim   1066   SV Oberursel - 3 1 5 3.5 31.0 14.5
4. Burkart,Lloyd Sha   1355   SAbt TuS Makkab GER 3 0 6 3.0 33.0 15.0
5. Raima,Jan   1081   FC 1934 Wiesbad GER 2 2 5 3.0 29.5 13.0
6. Boder,Jörg   1316   SG Mörsdorf-Lah GER 2 1 6 2.5 31.0 12.0
7. Seemann,Max   1057   SG Turm Idstein - 2 1 6 2.5 28.0 11.5
8. Sulger,Hugo   989   SK 1950 Geisenh GER 1 0 8 1.0 24.5 5.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt: m.link@skgeisenheim.de
Impressum · Datenschutz · Login · Anfahrt

Um Ihnen die besten Online-Erfahrungen zu bieten, verwendet diese Website Cookies.

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr erfahren...

Einverstanden!
  • Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
  • Impressionen
  • ABC-Turnier
  • Archiv
  • Anfahrt
  • Kontakt

© 2018 Schnellschachturnier des SK Geisenheim.