• Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
    • Rating-Gruppen 2018
  • Impressionen
    • Open 2018
      • ABC-2018
    • Open 2017
      • ABC-Turnier 2017
    • Open 2016
      • ABC-Turnier 2016
    • Open 2015
    • Open 2014
    • Open 2013
  • ABC-Turnier
  • Archiv
    • 2017
      • Rating-Gruppen 2017
    • 2016
      • Rating-Gruppen 2016
    • 2015
      • Rating-Gruppen 2015
    • 2014
      • Rating-Gruppen 2014
      • Sonderpreise 2014
    • 2013
      • Ergebnisse 2013
      • Rating-Gruppen 2013
      • Sonderpreise 2013
    • 2012
  • Anfahrt
  • Kontakt
Logo
  • Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
    • Rating-Gruppen 2018
  • Impressionen
    • Open 2018
      • ABC-2018
    • Open 2017
      • ABC-Turnier 2017
    • Open 2016
      • ABC-Turnier 2016
    • Open 2015
    • Open 2014
    • Open 2013
  • ABC-Turnier
  • Archiv
    • 2017
      • Rating-Gruppen 2017
    • 2016
      • Rating-Gruppen 2016
    • 2015
      • Rating-Gruppen 2015
    • 2014
      • Rating-Gruppen 2014
      • Sonderpreise 2014
    • 2013
      • Ergebnisse 2013
      • Rating-Gruppen 2013
      • Sonderpreise 2013
    • 2012
  • Anfahrt
  • Kontakt

Ergebnisse 2018

  • Open Geisenheim 2018
  • Jugend
  • U-16
  • Senior
  • Mannschaftsrangliste
  • ABC-Turnier

Open Geisenheim 2018

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1. Huber,Philipp   2145   SC Blauer Turm  GER 8 0 1 8.0 49.5 43.0
2. Schenderowitsch,M FM 2316   TSV Schott Main GER 6 2 1 7.0 48.5 34.5
3. Muranyi,Karl-Jasm FM 2294   SK Landau GER 6 2 1 7.0 48.0 35.0
4. Klundt,Klaus IM 2289   SC Heusenstamm GER 6 1 2 6.5 49.5 36.0
5. Burkart,Patrick FM 2270   SV 1920 Hofheim GER 6 1 2 6.5 49.0 36.5
6. Mertens,Klaus   2016   FC 1934 Wiesbad GER 5 3 1 6.5 45.0 33.5
7. Minor,Samuel   2209   Wiesbadener SV  GER 6 1 2 6.5 42.5 31.0
8. Henrich,David   2105   Sabt Frankfurte GER 6 0 3 6.0 47.0 30.0
9. Ochs,Daniel Elias   1779   Wiesbadener SV  GER 6 0 3 6.0 46.0 31.0
10. Jurkic,Bosiljko   1956   SC Blauer Turm  CRO 6 0 3 6.0 40.0 25.0
11. Probst,Alexander   1945   SC Blauer Turm  GER 5 2 2 6.0 37.5 26.5
12. Boder,Jan   1903   SG Mörsdorf-Lah GER 5 1 3 5.5 43.5 27.0
13. Schnicke,Robert CM 2040   TV Winnweiler GER 5 1 3 5.5 39.5 26.0
14. Dosch,Alexander   1671   SV Multatuli In GER 5 1 3 5.5 39.0 25.5
15. Pauly,Markus   1857   Sfr. Erbach GER 5 1 3 5.5 39.0 24.0
16. Petreski,Gligur   1761   SV Mainz-Mombac GER 5 1 3 5.5 37.5 26.0
17. Weber,Samuel   2171   SV Oberursel GER 4 2 3 5.0 48.0 31.0
18. Konstantinowskij,   1959   VfR-SC Koblenz GER 5 0 4 5.0 42.0 27.0
19. Ungurean,Florin-I   1972   Wiesbadener SV  ROU 5 0 4 5.0 41.0 28.0
20. Nemirovski,Dimitr   1600       4 2 3 5.0 39.0 25.5
21. Schmidt,Waldemar   1803   SC 1924 Kettig GER 5 0 4 5.0 38.0 23.0
22. Dietze,Frank   2051 M   GER 5 0 4 5.0 37.5 23.0
23. Rump,Andreas   1861   SG Turm Idstein GER 4 2 3 5.0 37.0 24.5
24. Deubner,Detlef   1681   SG Turm Idstein GER 5 0 4 5.0 32.5 20.0
25. Scheitz,Michael   2029   SSV Vimaria 91  GER 4 1 4 4.5 43.0 28.0
26. Anhalt,Albert   1666   SG Turm Idstein GER 4 1 4 4.5 42.5 25.0
27. Weber,Andreas   1634   SC Flörsheim 19 GER 4 1 4 4.5 41.0 26.0
28. Minor,Dieter   1622   Wiesbadener SV  GER 4 1 4 4.5 38.5 24.0
29. Körbel,Ekkehard   1724   SK 1950 Geisenh GER 4 1 4 4.5 38.5 23.5
30. Warnk,Torsten   1780   Sges Bensheim 1 GER 4 1 4 4.5 36.0 21.0
31. Adam,Wilfried   1795   SC Blauer Turm  GER 4 1 4 4.5 31.0 17.0
32. Meier,Jürgen   1660   SV 1920 Kelster GER 4 0 5 4.0 44.5 25.0
33. Link,Justus   1619   SC Blauer Turm  GER 2 4 3 4.0 40.5 24.5
34. Schneider,Luca   1584   FC 1934 Wiesbad GER 3 2 4 4.0 37.5 25.5
35. Sulic,Kresimir   1844   TSV Schott Main GER 4 0 5 4.0 37.5 21.0
36. Rassier,Bernd   1599       4 0 5 4.0 35.5 21.0
37. Knödler,Marcel   1651   FC 1934 Wiesbad GER 3 2 4 4.0 33.5 20.5
38. Fink,Michael   1365   TuS Makkabi Wie GER 4 0 5 4.0 32.0 15.0
39. Poreba,Richard   1558   Sfr. Erbach POL 4 0 5 4.0 31.5 17.0
40. Jakesevic,Ivan   1522   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 40.5 18.0
41. Viol,Julius   1648   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 38.0 22.0
42. Ankenbrand,Dirk   1761   SK 1950 Geisenh GER 3 1 5 3.5 38.0 16.5
43. Dittmann,Daniel   1512   SF Frankfurt 19 - 3 1 5 3.5 34.0 17.5
44. Topfstedt,Jens   1282   SK 1950 Geisenh GER 3 1 5 3.5 33.0 16.0
45. Björknes,Uwe   1595   SK Bad Homburg  GER 1 5 3 3.5 32.5 18.0
46. Henke,Stefan   1747   DJK Oberwesel - 3 1 5 3.5 32.0 20.0
47. Akhmatovski,Maxim   1066   SV Oberursel - 3 1 5 3.5 31.0 14.5
48. Burkart,Lloyd Sha   1355   SAbt TuS Makkab GER 3 0 6 3.0 33.0 15.0
49. Wartenberg,Erwin   1433   SV Multatuli In GER 2 2 5 3.0 31.5 13.5
50. Raima,Jan   1081   FC 1934 Wiesbad GER 2 2 5 3.0 29.5 13.0
51. Busch,Günther   1408   FC 1934 Wiesbad GER 2 2 5 3.0 26.5 11.5
52. Boder,Jörg   1316   SG Mörsdorf-Lah GER 2 1 6 2.5 31.0 12.0
53. Seemann,Max   1057   SG Turm Idstein - 2 1 6 2.5 28.0 11.5
54. Sulger,Hugo   989   SK 1950 Geisenh GER 1 0 8 1.0 24.5 5.0

Jugend

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugend 2000 und jünger
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1. Ochs,Daniel Elias   1779   Wiesbadener SV  GER 6 0 3 6.0 46.0 31.0
2. Boder,Jan   1903   SG Mörsdorf-Lah GER 5 1 3 5.5 43.5 27.0
3. Weber,Samuel   2171   SV Oberursel GER 4 2 3 5.0 48.0 31.0
4. Link,Justus   1619   SC Blauer Turm  GER 2 4 3 4.0 40.5 24.5
5. Schneider,Luca   1584   FC 1934 Wiesbad GER 3 2 4 4.0 37.5 25.5
6. Knödler,Marcel   1651   FC 1934 Wiesbad GER 3 2 4 4.0 33.5 20.5
7. Fink,Michael   1365   TuS Makkabi Wie GER 4 0 5 4.0 32.0 15.0
8. Jakesevic,Ivan   1522   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 40.5 18.0
9. Viol,Julius   1648   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 38.0 22.0
10. Akhmatovski,Maxim   1066   SV Oberursel - 3 1 5 3.5 31.0 14.5
11. Burkart,Lloyd Sha   1355   SAbt TuS Makkab GER 3 0 6 3.0 33.0 15.0
12. Raima,Jan   1081   FC 1934 Wiesbad GER 2 2 5 3.0 29.5 13.0
13. Seemann,Max   1057   SG Turm Idstein - 2 1 6 2.5 28.0 11.5

U-16

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugend 2002 und jünger
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1. Ochs,Daniel Elias   1779   Wiesbadener SV  GER 6 0 3 6.0 46.0 31.0
2. Boder,Jan   1903   SG Mörsdorf-Lah GER 5 1 3 5.5 43.5 27.0
3. Link,Justus   1619   SC Blauer Turm  GER 2 4 3 4.0 40.5 24.5
4. Schneider,Luca   1584   FC 1934 Wiesbad GER 3 2 4 4.0 37.5 25.5
5. Knödler,Marcel   1651   FC 1934 Wiesbad GER 3 2 4 4.0 33.5 20.5
6. Fink,Michael   1365   TuS Makkabi Wie GER 4 0 5 4.0 32.0 15.0
7. Viol,Julius   1648   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 38.0 22.0
8. Akhmatovski,Maxim   1066   SV Oberursel - 3 1 5 3.5 31.0 14.5
9. Burkart,Lloyd Sha   1355   SAbt TuS Makkab GER 3 0 6 3.0 33.0 15.0
10. Raima,Jan   1081   FC 1934 Wiesbad GER 2 2 5 3.0 29.5 13.0
11. Seemann,Max   1057   SG Turm Idstein - 2 1 6 2.5 28.0 11.5

 

Senior

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Senioren
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhPktSum
1. Klundt,Klaus IM 2289   SC Heusenstamm GER 6 1 2 6.5 49.5 36.0
2. Mertens,Klaus   2016   FC 1934 Wiesbad GER 5 3 1 6.5 45.0 33.5
3. Schnicke,Robert CM 2040   TV Winnweiler GER 5 1 3 5.5 39.5 26.0
4. Petreski,Gligur   1761   SV Mainz-Mombac GER 5 1 3 5.5 37.5 26.0
5. Dietze,Frank   2051 M   GER 5 0 4 5.0 37.5 23.0
6. Rump,Andreas   1861   SG Turm Idstein GER 4 2 3 5.0 37.0 24.5
7. Deubner,Detlef   1681   SG Turm Idstein GER 5 0 4 5.0 32.5 20.0
8. Poreba,Richard   1558   Sfr. Erbach POL 4 0 5 4.0 31.5 17.0
9. Björknes,Uwe   1595   SK Bad Homburg  GER 1 5 3 3.5 32.5 18.0
10. Henke,Stefan   1747   DJK Oberwesel - 3 1 5 3.5 32.0 20.0
11. Wartenberg,Erwin   1433   SV Multatuli In GER 2 2 5 3.0 31.5 13.5
12. Busch,Günther   1408   FC 1934 Wiesbad GER 2 2 5 3.0 26.5 11.5
13. Sulger,Hugo   989   SK 1950 Geisenh GER 1 0 8 1.0 24.5 5.0

 

Mannschaftsrangliste

Franz-Betanski-Open 2018

Schachklub Geisenheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVPunkteBuchhPktSum
1. 1. SC Blauer Turm Ba 1960   23 3 10 24.5   158.0 111.5
2. 3. Wiesbadener SV 18 1896   21 2 13 22.0   168.0 114.0
3. 2. FC 1934 Wiesbaden 1693   14 8 14 18.0   156.5 97.5
4. 4. SG Turm Idstein 1566   15 4 17 17.0   140.0 81.0
5. 5. SK 1950 Geisenhei 1439   11 3 22 12.5   134.0 61.0

ABC-Turnier

Franz-Betanski-Open 2018

ABC-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Golan,Daniel   770   TuS Makkabi Wie - 6 1 0 6.5 26.5 23.50
2. Belyakova,Anna   774 W TuS Makkabi Wie - 5 2 0 6.0 30.0 24.25
3. Caplun,Lisa   893 W TuS Makkabi Wie - 4 2 1 5.0 28.0 19.25
4. Wolf,Noah       Wiesbaden   4 1 2 4.5 28.0 15.00
5. Kania,Benjamin   943   FC 1934 Wiesbad - 4 0 3 4.0 33.0 15.50
6. Pschiebel,Victor       FC 1934 Wiesbad - 4 0 3 4.0 30.0 12.50
7. Naber, Sophia       Makabi Wiesbade   4 0 3 4.0 29.5 13.00
8. Wolf,Anna       Wiesbaden   4 0 3 4.0 21.0 9.50
9. Straß, Vincent       Wiesbaden   3 1 3 3.5 26.5 12.25
10. Veres,Erik       SK 1950 Geisenh - 3 1 3 3.5 26.5 10.75
11. Ishii,Yuri       FC 1934 Wiesbad   3 1 3 3.5 26.0 8.75
12. Schneider,Keven       SK 1950 Geisenh - 3 1 3 3.5 24.0 11.75
13. Kiefer,Emma     W FC 1934 Wiesbad - 3 1 3 3.5 22.5 10.75
14. Wu,Tim       FC 1934 Wiesbad   3 1 3 3.5 18.5 7.25
15. Körbel,Leonhard       SK 1950 Geisenh   3 0 4 3.0 26.5 9.50
16. Kaiser,Konstantin       SK 1950 Geisenh - 3 0 4 3.0 21.0 7.00
17. Rauscher,Quentin       FC 1934 Wiesbad   2 2 3 3.0 21.0 6.50
18. Elsen,Salvador       FC 1934 Wiesbad   2 1 4 2.5 22.5 5.00
19. Kiefer,Justus       FC 1934 Wiesbad   2 1 4 2.5 18.5 4.25
20. Fraund,Vincent       SK 1950 Geisenh   2 1 4 2.5 18.5 3.00
21. Koch,Nils           1 0 6 1.0 18.0 0.50
22. Kaiser,Johannes       SK 1950 Geisenh - 0 1 6 0.5 23.0 1.25

 

Kontakt: m.link@skgeisenheim.de
Impressum · Datenschutz · Login · Anfahrt

Um Ihnen die besten Online-Erfahrungen zu bieten, verwendet diese Website Cookies.

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr erfahren...

Einverstanden!
  • Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
  • Impressionen
  • ABC-Turnier
  • Archiv
  • Anfahrt
  • Kontakt

© 2018 Schnellschachturnier des SK Geisenheim.