• Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
    • Rating-Gruppen 2018
  • Impressionen
    • Open 2018
      • ABC-2018
    • Open 2017
      • ABC-Turnier 2017
    • Open 2016
      • ABC-Turnier 2016
    • Open 2015
    • Open 2014
    • Open 2013
  • ABC-Turnier
  • Archiv
    • 2017
      • Rating-Gruppen 2017
    • 2016
      • Rating-Gruppen 2016
    • 2015
      • Rating-Gruppen 2015
    • 2014
      • Rating-Gruppen 2014
      • Sonderpreise 2014
    • 2013
      • Ergebnisse 2013
      • Rating-Gruppen 2013
      • Sonderpreise 2013
    • 2012
  • Anfahrt
  • Kontakt
Logo
  • Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
    • Rating-Gruppen 2018
  • Impressionen
    • Open 2018
      • ABC-2018
    • Open 2017
      • ABC-Turnier 2017
    • Open 2016
      • ABC-Turnier 2016
    • Open 2015
    • Open 2014
    • Open 2013
  • ABC-Turnier
  • Archiv
    • 2017
      • Rating-Gruppen 2017
    • 2016
      • Rating-Gruppen 2016
    • 2015
      • Rating-Gruppen 2015
    • 2014
      • Rating-Gruppen 2014
      • Sonderpreise 2014
    • 2013
      • Ergebnisse 2013
      • Rating-Gruppen 2013
      • Sonderpreise 2013
    • 2012
  • Anfahrt
  • Kontakt
  • Aktuelle Seite:  
  • Startseite
  • Archiv
  • 2017
  • Rating-Gruppen 2017

Rating-Gruppen 2017

  • 2100-1951
  • 1950-1801
  • 1800-1651
  • 1650-1501
  • 1500-1351
  • kleiner 1351

2100-1951

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 2100-1951
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Haas,Wilhelm CM 2088   SK Wernau GER 6 1 2 6.5 47.0 2187
2. Ungurean,Florin-Ian   1963   Wiesbadener SV 1885 ROU 4 4 1 6.0 48.5 2156
3. Schlapp,Thomas   2038   SG Kaiserslautern GER 5 2 2 6.0 46.5 2062
4. Kargoll,Peter FM 2072   SK Frankenthal GER 5 2 2 6.0 43.0 1946
5. Nichols,Marc   2078   SV Oberursel GER 4 3 2 5.5 41.0 1995
6. Jurkic,Bosiljko   2036   SC Blauer Turm Bad Wimpfen CRO 4 3 2 5.5 41.0 1866
7. Tornay Gomez,Josu   2077   SJ Herborn 1998 ESP 4 3 2 5.5 40.5 1924
8. Schnicke,Robert CM 2025   TV Winnweiler GER 5 0 4 5.0 42.5 1916
9. Mertens,Klaus   1973   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER 4 2 3 5.0 42.0 1935
10. Konik,Michael,Dr.   2038   SK 1929 Mainaschaff GER 4 2 3 5.0 41.0 1958
11. Quante,Lennart   1969   SK Münster 32 e.V. GER 5 0 4 5.0 41.0 1879
12. Louis,Volker   1981   SK Frankenthal GER 4 1 4 4.5 46.5 2039

1950-1801

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1801-1950
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Konstantinowskij,Dimitrij    1852   VfR-SC Koblenz GER 5 1 3 5.5 44.0 2043
2. Probst,Alexander   1934   SC Blauer Turm  GER 4 3 2 5.5 42.0 1962
3. Schwarz,Eduard   1941   SG Turm Idstein GER 5 1 3 5.5 41.5 1852
4. Becker,Reinhold   1803   OSG Baden-Baden GER 4 2 3 5.0 42.5 1929
5. Lindner,Marco   1906   SK 1929 Mainaschaff  GER 3 4 2 5.0 39.5 1811
6. Flach,Helene   1816 W SK Langen GER 3 4 2 5.0 39.0 1839
7. Pabel,Ralph   1814   SK 1929 Mainaschaff GER 4 2 3 5.0 36.0 1786
8. Memic,Miodrag   1890   SV Mainz-Mombach GER 4 1 4 4.5 38.5 1708
9. Scheer,Walter   1818   SK 1929 Mainaschaff GER 4 1 4 4.5 38.0 1693
10. Adam,Wilfried   1834   SC Blauer Turm Bad Wimpfen  GER 3 3 3 4.5 37.0 1683
11. Sittinger,Lutz   1808   SK 1929 Mainaschaff GER 3 1 5 3.5 40.0 1609

1800-1651

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1651-1800
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Schöber,Sebastian   1788   Wiesbadener SV 1885 GER 5 1 3 5.5 40.0 1839
2. Scholz,Michael   1774   SK 1928 Mömbris GER 4 2 3 5.0 36.5 1673
3. Herzog,Thomas   1780   SG Pieroth/Burg Layen GER 4 2 3 5.0 35.0 1609
4. Hegener,Thorsten   1656   SC Eschborn 197 GER 3 3 3 4.5 41.0 1818
5. Schwarz,Matthias   1694   SG Turm Idstein GER 3 3 3 4.5 41.0 1774
6. Knödler,Marcel   1674   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 4 1 4 4.5 39.0 1676
7. Meier,Jürgen   1651   SV 1920 Kelsterbach GER 3 2 4 4.0 39.5 1736
8. Petreski,Gligur   1749   SV Mainz-Mombach GER 4 0 5 4.0 37.0 1604
9. Fröhlich-Dill,Ast   1777 W SV 1920 Hofheim GER 4 0 5 4.0 35.0 1521
10. Emmermann,Thorsten    1683   SC Taunusstein  GER 3 1 5 3.5 38.5 1618

1650-1501

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1501-1650
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Nemirovski,Dimitri    1600   vereinslos   4 1 4 4.5 38.0 1685
2. Pillath,Marcus   1578  * SGem Vaihingen-Rohr GER 1 7 1 4.5 35.0 1625
3. Björknes,Uwe   1508   SK Bad Homburg  GER 2 5 2 4.5 31.0 1385
4. Schwarz,Daniel   1611   SG Turm Idstein GER 3 2 4 4.0 35.0 1446
5. Poreba,Richard   1539   Sfr. Erbach POL 4 0 5 4.0 34.0 1444
6. Jakesevic,Ivan   1545   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER 3 1 5 3.5 31.0 1260
7. Lorenz,Alexander   1540   SV Bergwinkel GER 3 0 6 3.0 36.5 1425

* ELO

1500-1351

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1351-1500
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Klotzbücher,Robin   1477   SC Blauer Turm Bad Wimpfen  GER 4 1 4 4.5 33.5 1522
2. Schneider,Luca   1400   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 4 0 5 4.0 35.0 1455
3. Scholz,Fritz   1384   SK 1928 Mömbris GER 3 1 5 3.5 36.5 1484
4. Busch,Günther   1419   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 2 3 4 3.5 31.0 1342

kleiner 1351

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1350-0
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Link,Sophie   1280 W SK 1950 Geisenheim  GER 3 3 3 4.5 29.0 1386
2. Link,Justus   1233   SC Blauer Turm Bad Wimpfen  GER 3 2 4 4.0 39.0 1692
3. Schorr,Patrik           3 2 4 4.0 31.0 1350
4. Topfstedt,Jens   1259   SK 1950 Geisenheim GER 4 0 5 4.0 27.0 1271
5. Fink,Michael   1195   TuS Makkabi Wiesbaden  GER 3 1 5 3.5 30.0 1187
6. Walther,Konrad   1288   Sfr. Erbach - 3 1 5 3.5 29.0 1332
7. Pessotschinski,Lars   982   SAbt TuS Makkabi Frankfurt   3 1 5 3.5 26.5 1116
8. Mann,Leander   882   SG Turm Idstein GER 2 2 5 3.0 33.5 1327
9. Pessotschinski,Eduard    1287   SAbt TuS Makkabi Frankfurt GER 3 0 6 3.0 32.0 1289
10. Burkart,Lloyd Shang    904   SAbt TuS Makkabi Frankfurt GER 3 0 6 3.0 29.5 1139
11. Weyhofen,Simon   904   SK 1950 Geisenheim GER 3 0 6 3.0 29.0 1137
12. Daubitz,Luca   1042   SK 1950 Geisenheim GER 1 3 5 2.5 32.0 1197
13. Schneider,Fabian   757   SK 1950 Geisenheim GER 1 1 7 1.5 30.5 917

Kontakt: m.link@skgeisenheim.de
Impressum · Datenschutz · Login · Anfahrt

Um Ihnen die besten Online-Erfahrungen zu bieten, verwendet diese Website Cookies.

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr erfahren...

Einverstanden!
  • Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
  • Impressionen
  • ABC-Turnier
  • Archiv
  • Anfahrt
  • Kontakt

© 2018 Schnellschachturnier des SK Geisenheim.