• Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
    • Rating-Gruppen 2018
  • Impressionen
    • Open 2018
      • ABC-2018
    • Open 2017
      • ABC-Turnier 2017
    • Open 2016
      • ABC-Turnier 2016
    • Open 2015
    • Open 2014
    • Open 2013
  • ABC-Turnier
  • Archiv
    • 2017
      • Rating-Gruppen 2017
    • 2016
      • Rating-Gruppen 2016
    • 2015
      • Rating-Gruppen 2015
    • 2014
      • Rating-Gruppen 2014
      • Sonderpreise 2014
    • 2013
      • Ergebnisse 2013
      • Rating-Gruppen 2013
      • Sonderpreise 2013
    • 2012
  • Anfahrt
  • Kontakt
Logo
  • Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
    • Rating-Gruppen 2018
  • Impressionen
    • Open 2018
      • ABC-2018
    • Open 2017
      • ABC-Turnier 2017
    • Open 2016
      • ABC-Turnier 2016
    • Open 2015
    • Open 2014
    • Open 2013
  • ABC-Turnier
  • Archiv
    • 2017
      • Rating-Gruppen 2017
    • 2016
      • Rating-Gruppen 2016
    • 2015
      • Rating-Gruppen 2015
    • 2014
      • Rating-Gruppen 2014
      • Sonderpreise 2014
    • 2013
      • Ergebnisse 2013
      • Rating-Gruppen 2013
      • Sonderpreise 2013
    • 2012
  • Anfahrt
  • Kontakt
  • Aktuelle Seite:  
  • Startseite
  • Archiv
  • 2017

Ergebnisse 2017

  • Open Geisenheim 2017
  • Jugend
  • U-16
  • U-16 Challenger
  • Senior
  • Damen
  • Mannschaftsrangliste
  • ABC-Turnier

Open Geisenheim 2017

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Muranyi,Karl-Jasmin FM 2278   SK Landau GER 7 2 0 8.0 49.5 2464
2. Burkart,Patrick FM 2254   SV 1920 Hofheim GER 6 2 1 7.0 49.5 2266
3. Becker,Dirk   2259   OSG Baden-Baden GER 6 2 1 7.0 49.0 2278
4. Huber,Philipp   2129   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 7 0 2 7.0 46.0 2264
5. Haas,Wilhelm CM 2088   SK Wernau GER 6 1 2 6.5 47.0 2187
6. Neukirchner,Pascal   2103   SK Gründau GER 6 0 3 6.0 49.5 2229
7. Ungurean,Florin-Ian   1963   Wiesbadener SV  ROU 4 4 1 6.0 48.5 2156
8. Schlapp,Thomas   2038   SG Kaiserslautern GER 5 2 2 6.0 46.5 2062
9. Kargoll,Peter FM 2072   SK Frankenthal GER 5 2 2 6.0 43.0 1946
10. Künstler,Christian   2239   SK 1929 Mainaschaff GER 3 6 0 6.0 41.5 2028
11. Chandler,Patrick   2156   SC 1961 König Nied GER 5 1 3 5.5 51.5 2184
12. Konstantinowskij,Dimitri    1852   VfR-SC Koblenz GER 5 1 3 5.5 44.0 2043
13. Klundt,Klaus IM 2321   SC Heusenstamm GER 5 1 3 5.5 43.0 2098
14. Probst,Alexander   1934   SC Blauer Turm Bad Wimpfen  GER 4 3 2 5.5 42.0 1962
15. Schwarz,Eduard   1941   SG Turm Idstein GER 5 1 3 5.5 41.5 1852
16. Nichols,Marc   2078   SV Oberursel GER 4 3 2 5.5 41.0 1995
17. Jurkic,Bosiljko   2036   SC Blauer Turm  CRO 4 3 2 5.5 41.0 1866
18. Mackensy,Thomas   2194 M   GER 5 1 3 5.5 40.5 1959
19. Tornay Gomez,Josu   2077   SJ Herborn 1998 ESP 4 3 2 5.5 40.5 1924
20. Günnigmann,Manuel   2196   SF Heidelberg GER 4 3 2 5.5 40.5 1853
21. Schöber,Sebastian   1788   Wiesbadener SV  GER 5 1 3 5.5 40.0 1839
22. Becker,Reinhold   1803   OSG Baden-Baden GER 4 2 3 5.0 42.5 1929
23. Schnicke,Robert CM 2025   TV Winnweiler GER 5 0 4 5.0 42.5 1916
24. Mertens,Klaus   1973   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 4 2 3 5.0 42.0 1935
25. Konik,Michael,Dr.   2038   SK 1929 Mainaschaff  GER 4 2 3 5.0 41.0 1958
26. Quante,Lennart   1969   SK Münster 32 e.V. GER 5 0 4 5.0 41.0 1879
27. Lindner,Marco   1906   SK 1929 Mainaschaff GER 3 4 2 5.0 39.5 1811
28. Flach,Helene   1816 W SK Langen GER 3 4 2 5.0 39.0 1839
29. Scholz,Michael   1774   SK 1928 Mömbris GER 4 2 3 5.0 36.5 1673
30. Pabel,Ralph   1814   SK 1929 Mainaschaff GER 4 2 3 5.0 36.0 1786
31. Herzog,Thomas   1780   SG Pieroth/Burg Layen GER 4 2 3 5.0 35.0 1609
32. Louis,Volker   1981   SK Frankenthal GER 4 1 4 4.5 46.5 2039
33. Hegener,Thorsten   1656   SC Eschborn 1974 GER 3 3 3 4.5 41.0 1818
34. Schwarz,Matthias   1694   SG Turm Idstein GER 3 3 3 4.5 41.0 1774
35. Knödler,Marcel   1674   FC 1934 Wiesbaden GER 4 1 4 4.5 39.0 1676
36. Memic,Miodrag   1890   SV Mainz-Mombach GER 4 1 4 4.5 38.5 1708
37. Scheer,Walter   1818   SK 1929 Mainaschaff GER 4 1 4 4.5 38.0 1693
38. Nemirovski,Dimitri   1600   vereinslos   4 1 4 4.5 38.0 1685
39. Adam,Wilfried   1834   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 3 3 3 4.5 37.0 1683
40. Pillath,Marcus   1578  * SGem Vaihingen-Rohr GER 1 7 1 4.5 35.0 1625
41. Klotzbücher,Robin   1477   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 4 1 4 4.5 33.5 1522
42. Björknes,Uwe   1508   SK Bad Homburg  GER 2 5 2 4.5 31.0 1385
43. Link,Sophie   1280 W SK 1950 Geisenheim GER 3 3 3 4.5 29.0 1386
44. Meier,Jürgen   1651   SV 1920 Kelsterbach GER 3 2 4 4.0 39.5 1736
45. Link,Justus   1233   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 3 2 4 4.0 39.0 1692
46. Petreski,Gligur   1749   SV Mainz-Mombach GER 4 0 5 4.0 37.0 1604
47. Fröhlich-Dill,Ast   1777 W SV 1920 Hofheim GER 4 0 5 4.0 35.0 1521
48. Schneider,Luca   1400   FC 1934 Wiesbaden GER 4 0 5 4.0 35.0 1455
49. Schwarz,Daniel   1611   SG Turm Idstein GER 3 2 4 4.0 35.0 1446
50. Poreba,Richard   1539   Sfr. Erbach POL 4 0 5 4.0 34.0 1444
51. Schorr,Patrik       vereinslos   3 2 4 4.0 31.0 1350
52. Topfstedt,Jens   1259   SK 1950 Geisenheim GER 4 0 5 4.0 27.0 1271
53. Sittinger,Lutz   1808   SK 1929 Mainaschaff GER 3 1 5 3.5 40.0 1609
54. Emmermann,Thorsten    1683   SC Taunusstein  GER 3 1 5 3.5 38.5 1618
55. Scholz,Fritz   1384   SK 1928 Mömbris GER 3 1 5 3.5 36.5 1484
56. Busch,Günther   1419   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 2 3 4 3.5 31.0 1342
57. Jakesevic,Ivan   1545   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER 3 1 5 3.5 31.0 1260
58. Fink,Michael   1195   TuS Makkabi Wiesbaden GER 3 1 5 3.5 30.0 1187
59. Walther,Konrad   1288   Sfr. Erbach - 3 1 5 3.5 29.0 1332
60. Markosyan,Alexander       SG Turm Idstein GER 3 1 5 3.5 29.0 1140
61. Pessotschinski,Lars   982   SAbt TuS Makkabi Ffm   3 1 5 3.5 26.5 1116
62. Lorenz,Alexander   1540   SV Bergwinkel GER 3 0 6 3.0 36.5 1425
63. Mann,Leander   882   SG Turm Idstein GER 2 2 5 3.0 33.5 1327
64. Pessotschinski,Eduard   1287   SAbt TuS Makkabi Ffm GER 3 0 6 3.0 32.0 1289
65. Burkart,Lloyd Shang   904   SAbt TuS Makkabi Ffm GER 3 0 6 3.0 29.5 1139
66. Weyhofen,Simon   904   SK 1950 Geisenheim GER 3 0 6 3.0 29.0 1137
67. Daubitz,Luca   1042   SK 1950 Geisenheim GER 1 3 5 2.5 32.0 1197
68. Akhmatovski,Maxim       vereinslos   1 3 5 2.5 28.0 867
69. Sandvoß,Leonard       SG Turm Idstein GER 2 0 7 2.0 30.5 954
70. Schneider,Fabian   757   SK 1950 Geisenheim GER 1 1 7 1.5 30.5 917
71. Franz,Roman      * SK 1950 Geisenheim GER 1 0 6 1.0    
72. Reutershan,Marco      * SK 1950 Geisenheim GER 0 0 5 0.0    

Jugend

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugend
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Neukirchner,Pascal   2103   SK Gründau GER 6 0 3 6.0 49.5 2229
2. Flach,Helene   1816 W SK Langen GER 3 4 2 5.0 39.0 1839
3. Schwarz,Matthias   1694   SG Turm Idstein GER 3 3 3 4.5 41.0 1774
4. Knödler,Marcel   1674   FC 1934 Wiesbad GER 4 1 4 4.5 39.0 1676
5. Klotzbücher,Robin   1477   SC Blauer Turm  GER 4 1 4 4.5 33.5 1522
6. Link,Sophie   1280 W SK 1950 Geisenh GER 3 3 3 4.5 29.0 1386
7. Link,Justus   1233   SC Blauer Turm  GER 3 2 4 4.0 39.0 1692
8. Schneider,Luca   1400   FC 1934 Wiesbad GER 4 0 5 4.0 35.0 1455
9. Schwarz,Daniel   1611   SG Turm Idstein GER 3 2 4 4.0 35.0 1446
10. Jakesevic,Ivan   1545   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 31.0 1260
11. Fink,Michael   1195   TuS Makkabi Wie GER 3 1 5 3.5 30.0 1187
12. Markosyan,Alexandr       SG Turm Idstein GER 3 1 5 3.5 29.0 1140
13. Pessotschinski,La   982   SAbt TuS Makkab   3 1 5 3.5 26.5 1116
14. Lorenz,Alexander   1540   SV Bergwinkel GER 3 0 6 3.0 36.5 1425
15. Mann,Leander   882   SG Turm Idstein GER 2 2 5 3.0 33.5 1327
16. Burkart,Lloyd Shang   904   SAbt TuS Makkab GER 3 0 6 3.0 29.5 1139
17. Weyhofen,Simon   904   SK 1950 Geisenh GER 3 0 6 3.0 29.0 1137
18. Daubitz,Luca   1042   SK 1950 Geisenh GER 1 3 5 2.5 32.0 1197
19. Akhmatovski,Maxim       vereinslos   1 3 5 2.5 28.0 867
20. Sandvoß,Leonard       SG Turm Idstein GER 2 0 7 2.0 30.5 954
21. Schneider,Fabian   757   SK 1950 Geisenh GER 1 1 7 1.5 30.5 917

U-16

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: U-16
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Flach,Helene   1816 W SK Langen GER 3 4 2 5.0 39.0 1839
2. Knödler,Marcel   1674   FC 1934 Wiesbad GER 4 1 4 4.5 39.0 1676
3. Klotzbücher,Robin   1477   SC Blauer Turm  GER 4 1 4 4.5 33.5 1522
4. Link,Justus   1233   SC Blauer Turm  GER 3 2 4 4.0 39.0 1692
5. Schneider,Luca   1400   FC 1934 Wiesbad GER 4 0 5 4.0 35.0 1455
6. Schwarz,Daniel   1611   SG Turm Idstein GER 3 2 4 4.0 35.0 1446
7. Fink,Michael   1195   TuS Makkabi Wie GER 3 1 5 3.5 30.0 1187
8. Markosyan,Alexand       SG Turm Idstein GER 3 1 5 3.5 29.0 1140
9. Pessotschinski,La   982   SAbt TuS Makkab   3 1 5 3.5 26.5 1116
10. Lorenz,Alexander   1540   SV Bergwinkel GER 3 0 6 3.0 36.5 1425
11. Mann,Leander   882   SG Turm Idstein GER 2 2 5 3.0 33.5 1327
12. Burkart,Lloyd Sha   904   SAbt TuS Makkab GER 3 0 6 3.0 29.5 1139
13. Weyhofen,Simon   904   SK 1950 Geisenh GER 3 0 6 3.0 29.0 1137
14. Akhmatovski,Maxim       vereinslos   1 3 5 2.5 28.0 867
15. Sandvoß,Leonard       SG Turm Idstein GER 2 0 7 2.0 30.5 954
16. Schneider,Fabian   757   SK 1950 Geisenh GER 1 1 7 1.5 30.5 917

U-16 Challenger

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Challenger
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Markosyan,Alexandr       SG Turm Idstein GER 3 1 5 3.5 29.0 1140
2. Pessotschinski,La   982   SAbt TuS Makkab   3 1 5 3.5 26.5 1116
3. Mann,Leander   882   SG Turm Idstein GER 2 2 5 3.0 33.5 1327
4. Burkart,Lloyd Sha   904   SAbt TuS Makkab GER 3 0 6 3.0 29.5 1139
5. Weyhofen,Simon   904   SK 1950 Geisenh GER 3 0 6 3.0 29.0 1137
6. Akhmatovski,Maxim       vereinslos   1 3 5 2.5 28.0 867
7. Sandvoß,Leonard       SG Turm Idstein GER 2 0 7 2.0 30.5 954
8. Schneider,Fabian   757   SK 1950 Geisenh GER 1 1 7 1.5 30.5 917

Senior

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Senior
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Kargoll,Peter FM 2072   SK Frankenthal GER 5 2 2 6.0 43.0 1946
2. Klundt,Klaus IM 2321   SC Heusenstamm GER 5 1 3 5.5 43.0 2098
3. Becker,Reinhold   1803   OSG Baden-Baden GER 4 2 3 5.0 42.5 1929
4. Schnicke,Robert CM 2025   TV Winnweiler GER 5 0 4 5.0 42.5 1916
5. Mertens,Klaus   1973   FC 1934 Wiesbad GER 4 2 3 5.0 42.0 1935
6. Memic,Miodrag   1890   SV Mainz-Mombac GER 4 1 4 4.5 38.5 1708
7. Petreski,Gligur   1749   SV Mainz-Mombac GER 4 0 5 4.0 37.0 1604
8. Fröhlich-Dill,Astrid   1777 W SV 1920 Hofheim GER 4 0 5 4.0 35.0 1521
9. Poreba,Richard   1539   Sfr. Erbach POL 4 0 5 4.0 34.0 1444
10. Scholz,Fritz   1384   SK 1928 Mömbris GER 3 1 5 3.5 36.5 1484
11. Busch,Günther   1419   FC 1934 Wiesbad GER 2 3 4 3.5 31.0 1342

Damen

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Damen
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhRaLstg
1. Flach,Helene   1816 W SK Langen GER 3 4 2 5.0 39.0 1839
2. Link,Sophie   1280 W SK 1950 Geisenh GER 3 3 3 4.5 29.0 1386
3. Fröhlich-Dill,Ast   1777 W SV 1920 Hofheim GER 4 0 5 4.0 35.0 1521

Mannschaftsrangliste

Franz-Betanski-Open 2017

Schachklub Geisenheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
RangMannschaftTWZAtSRVPunkteBuchh
1. SC Blauer Turm Bad Wimpfen   1983   18 9 9 22.5   166.0
2. SK 1929 Mainaschaff 1999   14 14 8 21.0   158.0
3. SG Turm Idstein 1749   14 7 15 17.5   146.5
4. FC 1934 Wiesbaden 1617   14 6 16 17.0   147.0
5. SK 1950 Geisenheim 1121   11 6 19 14.0   117.0

ABC-Turnier

Franz-Betanski-Open 2017

ABC-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerJugendTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1. Raima,Jan  U-10 774   FC 1934 WI-Bierstadt   6 1 0 6.5 26.5
2. Henschel,Marlon U-12  781   FC 1934 WI-Bierstadt   5 1 1 5.5 28.0
3. Seemann, Max U-12      Turm Idstein   5 0 2 5.0 32.0
4. Windecker,Leonardo  U-12      SK 1950 Geisenheim   5 0 2 5.0 29.0
5. Gossen,Michael U-10      Makkabi Wiesbaden   5 0 2 5.0 25.0
6. Schneider,Keven U-14      SK 1950 Geisenheim   5 0 2 5.0 23.5
7. Dkhireche,Hamsa U-12      FC 1934 WI-Bierstadt    5 0 2 5.0 22.0
8. Belyakova,Anna U-10      Makkabi Wiesbaden   4 1 2 4.5 20.0
9. Rhein, Rune U-10      Idstein   4 0 3 4.0 27.0
10. Caplun,Lisa U-12      Makkabi Wiesbaden   4 0 3 4.0 26.5
11. Budak, Kaan U-12      Turm Idstein   4 0 3 4.0 26.0
12. Veres,Erik U-12      SK 1950 Geisenheim   4 0 3 4.0 25.0
13. Heine,Moritz U-12      SK 1950 Geisenheim   4 0 3 4.0 23.0
14. Kiefer,Emma U-10      FC 1934 WI-Bierstadt   4 0 3 4.0 22.5
15. Behrmann,Lennart  U-12     FC 1934 WI-Bierstadt   3 1 3 3.5 18.5
16. Maurer,Tristan U-12      SK 1950 Geisenheim   3 0 4 3.0 27.0
17. Oganesov, Gary U-10      Makkabi Wiesbaden   3 0 4 3.0 26.0
18. Franz,Marlon U-14      SK 1950 Geisenheim   3 0 4 3.0 24.5
19. Golan,Daniel U-14      Makkabi Wiesbaden   3 0 4 3.0 21.5
20. Conrad,Lucas Finn U-12      SAbt TuS Dotzheim   3 0 4 3.0 20.0
21. Goeke, Lars U-10      SAbt TuS Dotzheim   3 0 4 3.0 19.5
22. Martin,Till U-10      FC 1934 WI-Bierstadt   3 0 4 3.0 19.0
23. Jäger,Jonas U-10      FC 1934 WI-Bierstadt   2 1 4 2.5 21.0
24. Bubinger,Alexander  U-12      FC 1934 WI-Bierstadt   2 1 4 2.5 17.0
24. Naber,Sophia U-10      Makkabi Wiesbaden   2 1 4 2.5 17.0
26. Martin,Leif U-10      FC 1934 WI-Bierstadt   2 1 4 2.5 15.5
27. Johanning,Paul U-10      SK 1950 Geisenheim   2 0 5 2.0 22.5
28. Kaiser,Johannes U-12      SK 1950 Geisenheim   2 0 5 2.0 18.0
29. Kaiser,Konstantin U-10      SK 1950 Geisenheim   1 0 6 1.0 13.5

Kontakt: m.link@skgeisenheim.de
Impressum · Datenschutz · Login · Anfahrt

Um Ihnen die besten Online-Erfahrungen zu bieten, verwendet diese Website Cookies.

Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Mehr erfahren...

Einverstanden!
  • Home
  • Ausschreibung
  • Ergebnisse 2018
  • Impressionen
  • ABC-Turnier
  • Archiv
  • Anfahrt
  • Kontakt

© 2018 Schnellschachturnier des SK Geisenheim.