Drucken

2100-1951

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 2100-1951
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSchmul
1. Mailitis,Kai   2002   VfR-SC Koblenz GER 4 4 1 6.0 48.5 14.0
2. Buzov,Boris   1960   VfR-SC Koblenz UKR 5 2 2 6.0 46.5 12.0
3. Jurkic,Bosiljko   1973   SC Blauer Turm Bad Wimpfen CRO 5 2 2 6.0 46.0 8.5
4. Sickenberger,Manfred    2000   SK 1925 Großwallstadt  GER 5 1 3 5.5 51.0 4.5
5. Kaulfuss,Helmut   2020   SV 1920 Hofheim GER 5 1 3 5.5 48.5 7.5
6. Schnicke,Robert CM 2019   TV Winnweiler GER 4 3 2 5.5 40.5 7.5
7. Mertens,Klaus   1980   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER 4 2 3 5.0 48.0 -1.5
8. Probst,Alexander   1962   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 5 0 4 5.0 44.0 -4.0
9. Schwarz,Eduard   1960   SG Turm Idstein GER 5 0 4 5.0 40.0 -6.0
10. Simon,Jonathan   1976   SK 1928 Mömbris GER 4 0 5 4.0 39.0 -14.0

1950-1801

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1801-1950
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSchmul
1. Bethke,Richard   1868   SC 1934 Gelnhausen GER 5 3 1 6.5 50.5 17.5
2. Gabel,René   1933   SSG Hungen-Lich GER 5 3 1 6.5 49.5 16.5
3. Sulic,Kresimir   1884   TSV Schott Mainz GER 4 4 1 6.0 52.0 13.0
4. Müller,Lutz   1936   SC Bad Königshofen GER 5 2 2 6.0 49.5 11.0
5. Aßmann,Hendrik   1923   Sfr. Erbach GER 6 0 3 6.0 42.5 5.5
6. Junker,Christian   1929   SV 1926 Neu-Isenburg GER 5 1 3 5.5 46.0 1.5
7. Werner,Dimo IM 1950   TSV Schott Mainz GER 5 1 3 5.5 43.0 0.5
8. Marzahn,Heiko   1950   Sfr. Erbach GER 5 0 4 5.0 47.5 -1.5
9. Adam,Wilfried   1810   SC Blauer Turm Bad Wimpfen  GER 5 0 4 5.0 41.5 -3.5

1800-1651

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1651-1800
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSchmul
1. Bethke,Robert   1787   SC 1934 Gelnhausen GER 5 0 4 5.0 42.5 -2.5
2. Jurkic,Zarko   1778   SC Blauer Turm Bad Wimpfen  GER 4 2 3 5.0 42.0 -0.5
3. Kun,Joan   1763   SV Bodenheim GER 3 3 3 4.5 46.5 -6.5
4. Minor,Dieter   1661   Wiesbadener SV  GER 4 1 4 4.5 43.5 -3.0
5. Schwarz,Daniel    1743   SG Turm Idstein GER 4 1 4 4.5 41.0 -5.5
6. Scholz,Michael   1756   SK 1928 Mömbris GER 4 0 5 4.0 44.0 -10.0
7. Zeyen,Helmut   1667   Wiesbadener SV 1885 GER 3 2 4 4.0 39.0 -12.5

1650-1501

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1501-1650
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSchmul
1. Poreba,Richard   1527   Sfr. Erbach POL 5 0 4 5.0 34.0 -1.0
2. Girg,Rolf   1515   Sfr.Heidesheim GER 4 1 4 4.5 46.0 -8.5
3. Viol,Julius   1572   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER 4 1 4 4.5 38.0 -2.5
4. Schwarz,Matthias   1512   SG Turm Idstein GER 4 0 5 4.0 41.0 -10.0
5. Mailitis,Ricardo   1578   VfR-SC Koblenz GER 4 0 5 4.0 41.0 -18.0
6. Knödler,Marcel   1582   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 4 0 5 4.0 36.5 -11.5
7. Saala,Hans Werner    1581   SV Multatuli Ingeheim GER 4 0 5 4.0 35.5 -6.5
8. Niedenthal,Robert   1616   SV 1920 Hofheim   4 0 5 4.0 27.0 -9.0
9. Ankenbrand,Jörg   1564   SK 1950 Geisenheim GER 2 1 6 2.5 35.5 -20.5

1500-1351

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1351-1500
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSchmul
1. Britz,Hans   1466   SV Multatuli Ingelheim GER 5 0 4 5.0 39.0 -2.0
2. Heller,Holger   1470   SAbt TuS Dotzhe GER 4 0 5 4.0 37.5 -7.5
3. Wartenberg,Erwin    1412   SV Multatuli Ingelheim GER 2 4 3 4.0 33.5 -9.5
4. Busch,Günther   1394   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER 2 3 4 3.5 39.5 -12.0
5. Scholz,Fritz   1460   SK 1928 Mömbris GER 3 1 5 3.5 39.5 -13.5
6. Baier,Michael   1387   SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden  GER 3 1 5 3.5 38.0 -13.5
7. Walther,Konrad   1353   Sfr. Erbach - 2 0 7 2.0 30.5 -22.5

kleiner 1351

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1350-0
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSchmul
1. Henke,Stephan       vereinslos   4 2 3 5.0 37.0 -1.5
2. Ochs,Daniel       Wiesbaden SV 1885   4 1 4 4.5 41.0 -7.0
3. Jacobs,Harry       vereinslos   4 1 4 4.5 40.5 -5.0
4. Mirmoayedi,Shayan   1070   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  - 4 0 5 4.0 34.0 -12.0
5. Schoberth,Uwe       vereinlos   4 0 5 4.0 27.5 -8.5
6. Dickenscheid,Ursula    846 W Sfr.Heidesheim GER 3 1 5 3.5 33.5 -10.0
7. Link,Sophie   1104 W SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 31.0 -18.0
8. Daubitz,Luca   1121   SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 28.5 -16.0
9. Schneider,Luca   1268   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 0 6 3.0 35.5 -17.5
10. Jakesevic,Ivan   1266   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 0 6 3.0 35.0 -18.0
11. Saul,Lydia   1183 W Sfr. Erbach GER 1 4 4 3.0 34.0 -12.5
12. Weckerle,Anatol   1219   VfR-SC Koblenz - 3 0 6 3.0 33.0 -13.0
13. Brunner,Andreas   1319   FV Berkersheim GER 3 0 6 3.0 30.5 -14.5
14. Sulger,Hugo   1049   SK 1950 Geisenheim GER 2 0 7 2.0 30.5 -24.5
15. Weyhofen,Simon   861   SK 1950 Geisenheim GER 2 0 7 2.0 28.0 -24.0
16. Reutershan,Marco       SK 1950 Geisenheim   0 0 9 0.0 28.5 -28.5