Drucken

Open Geisenheim 2016

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSchmul
1. Muranyi,Karl-Jasmin FM 2271   SK Landau GER 6 3 0 7.5 54.5 35.0
2. Voropaev,Gleb FM 2218   SC Heusenstamm GER 5 4 0 7.0 55.0 28.5
3. Baum,Bernd,Dr. FM 2126   SC Fulda GER 5 3 1 6.5 52.5 19.0
4. Schenderowitsch,Michael  FM 2325   TSV Schott Mainz GER 4 5 0 6.5 52.0 21.0
5. Bethke,Richard   1868   SC 1934 Gelnhausen GER 5 3 1 6.5 50.5 17.5
6. Minor,Samuel   2163   Wiesbadener SV 1885 GER 6 1 2 6.5 50.0 18.0
7. Gabel,René   1933   SSG Hungen-Lich GER 5 3 1 6.5 49.5 16.5
8. Sulic,Kresimir   1884   TSV Schott Mainz GER 4 4 1 6.0 52.0 13.0
9. Müller,Lutz   1936   SC Bad Königshofen GER 5 2 2 6.0 49.5 11.0
10. von Rahden,Arvid   2101   SC Heusenstamm GER 5 2 2 6.0 49.5 9.5
11. Mailitis,Kai   2002   VfR-SC Koblenz GER 4 4 1 6.0 48.5 14.0
12. Buzov,Boris   1960   VfR-SC Koblenz UKR 5 2 2 6.0 46.5 12.0
13. Jurkic,Bosiljko   1973   SC Blauer Turm  CRO 5 2 2 6.0 46.0 8.5
14. Aßmann,Hendrik   1923   Sfr. Erbach GER 6 0 3 6.0 42.5 5.5
15. Sickenberger,Manfred   2000   SK 1925 Großwallstadt GER 5 1 3 5.5 51.0 4.5
16. Kaulfuss,Helmut   2020   SV 1920 Hofheim GER 5 1 3 5.5 48.5 7.5
17. Junker,Christian   1929   SV 1926 Neu-Isenburg GER 5 1 3 5.5 46.0 1.5
18. Werner,Dimo IM 1950   TSV Schott Mainz GER 5 1 3 5.5 43.0 0.5
19. Schnicke,Robert CM 2019   TV Winnweiler GER 4 3 2 5.5 40.5 7.5
20. Mertens,Klaus   1980   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER 4 2 3 5.0 48.0 -1.5
21. Marzahn,Heiko   1950   Sfr. Erbach GER 5 0 4 5.0 47.5 -1.5
22. Probst,Alexander   1962   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 5 0 4 5.0 44.0 -4.0
23. Bethke,Robert   1787   SC 1934 Gelnhausen GER 5 0 4 5.0 42.5 -2.5
24. Jurkic,Zarko   1778   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 4 2 3 5.0 42.0 -0.5
25. Adam,Wilfried   1810   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 5 0 4 5.0 41.5 -3.5
26. Schwarz,Eduard   1960   SG Turm Idstein GER 5 0 4 5.0 40.0 -6.0
27. Britz,Hans   1466   SV Multatuli Ingelheim GER 5 0 4 5.0 39.0 -2.0
28. Henke,Stephan       vereinslos   4 2 3 5.0 37.0 -1.5
29. Poreba,Richard   1527   Sfr. Erbach POL 5 0 4 5.0 34.0 -1.0
30. Kun,Joan   1763   SV Bodenheim GER 3 3 3 4.5 46.5 -6.5
31. Girg,Rolf   1515   Sfr.Heidesheim GER 4 1 4 4.5 46.0 -8.5
32. Minor,Dieter   1661   Wiesbadener SV 1885 GER 4 1 4 4.5 43.5 -3.0
33. Schwarz,Daniel   1743   SG Turm Idstein GER 4 1 4 4.5 41.0 -5.5
34. Ochs,Daniel       Wiesbaden SV 1885   4 1 4 4.5 41.0 -7.0
35. Jacobs,Harry       vereinslos   4 1 4 4.5 40.5 -5.0
36. Viol,Julius   1572   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 4 1 4 4.5 38.0 -2.5
37. Scholz,Michael   1756   SK 1928 Mömbris GER 4 0 5 4.0 44.0 -10.0
38. Schwarz,Matthias   1512   SG Turm Idstein GER 4 0 5 4.0 41.0 -10.0
39. Mailitis,Ricardo   1578   VfR-SC Koblenz GER 4 0 5 4.0 41.0 -18.0
40. Zeyen,Helmut   1667   Wiesbadener SV 1885 GER 3 2 4 4.0 39.0 -12.5
41. Simon,Jonathan   1976   SK 1928 Mömbris GER 4 0 5 4.0 39.0 -14.0
42. Heller,Holger   1470   SAbt TuS Dotzheim GER 4 0 5 4.0 37.5 -7.5
43. Knödler,Marcel   1582   FC 1934 Wiesbaden GER 4 0 5 4.0 36.5 -11.5
44. Saala,Hans Werner   1581   SV Multatuli Ingelheim GER 4 0 5 4.0 35.5 -6.5
45. Mirmoayedi,Shayan   1070   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt - 4 0 5 4.0 34.0 -12.0
46. Wartenberg,Erwin   1412   SV Multatuli Ingelheim GER 2 4 3 4.0 33.5 -9.5
47. Schoberth,Uwe       vereinlos   4 0 5 4.0 27.5 -8.5
48. Niedenthal,Robert   1616   SV 1920 Hofheim   4 0 5 4.0 27.0 -9.0
49. Busch,Günther   1394   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 2 3 4 3.5 39.5 -12.0
50. Scholz,Fritz   1460   SK 1928 Mömbris GER 3 1 5 3.5 39.5 -13.5
51. Baier,Michael   1387   SAbt SV Blau-Gelb Wiesbaden  GER 3 1 5 3.5 38.0 -13.5
52. Dickenscheid,Ursula   846 W Sfr.Heidesheim GER 3 1 5 3.5 33.5 -10.0
53. Link,Sophie   1104 W SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 31.0 -18.0
54. Daubitz,Luca   1121   SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 28.5 -16.0
55. Schneider,Luca   1268   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 0 6 3.0 35.5 -17.5
56. Jakesevic,Ivan   1266   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 0 6 3.0 35.0 -18.0
57. Saul,Lydia   1183 W Sfr. Erbach GER 1 4 4 3.0 34.0 -12.5
58. Weckerle,Anatol   1219   VfR-SC Koblenz - 3 0 6 3.0 33.0 -13.0
59. Brunner,Andreas   1319   FV Berkersheim GER 3 0 6 3.0 30.5 -14.5
60. Ankenbrand,Jörg   1564   SK 1950 Geisenheim GER 2 1 6 2.5 35.5 -20.5
61. Walther,Konrad   1353   Sfr. Erbach - 2 0 7 2.0 30.5 -22.5
62. Sulger,Hugo   1049   SK 1950 Geisenheim GER 2 0 7 2.0 30.5 -24.5
63. Weyhofen,Simon   861   SK 1950 Geisenheim GER 2 0 7 2.0 28.0 -24.0
64. Reutershan,Marco       SK 1950 Geisenheim   0 0 9 0.0 28.5 -28.5

Jugend

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe Jugend
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSchmul
1. Bethke,Richard   1868   SC 1934 Gelnhausen GER 5 3 1 6.5 50.5 17.5
2. Bethke,Robert   1787   SC 1934 Gelnhausen GER 5 0 4 5.0 42.5 -2.5
3. Schwarz,Daniel   1743   SG Turm Idstein GER 4 1 4 4.5 41.0 -5.5
4. Ochs,Daniel       Wiesbaden SV 1885   4 1 4 4.5 41.0 -7.0
5. Viol,Julius   1572   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 4 1 4 4.5 38.0 -2.5
6. Schwarz,Matthias   1512   SG Turm Idstein GER 4 0 5 4.0 41.0 -10.0
7. Mailitis,Ricardo   1578   VfR-SC Koblenz GER 4 0 5 4.0 41.0 -18.0
8. Knödler,Marcel   1582   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER 4 0 5 4.0 36.5 -11.5
9. Mirmoayedi,Shayan    1070   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt - 4 0 5 4.0 34.0 -12.0
10. Link,Sophie   1104 W SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 31.0 -18.0
11. Daubitz,Luca   1121   SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 28.5 -16.0
12. Schneider,Luca   1268   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 0 6 3.0 35.5 -17.5
13. Jakesevic,Ivan   1266   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 0 6 3.0 35.0 -18.0
14. Weyhofen,Simon   861   SK 1950 Geisenheim GER 2 0 7 2.0 28.0 -24.0
15. Reutershan,Marco       SK 1950 Geisenheim   0 0 9 0.0 28.5 -28.5

U-14

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: U-14
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSchmul
1. Bethke,Richard   1868   SC 1934 Gelnhausen GER 5 3 1 6.5 50.5 17.5
2. Bethke,Robert   1787   SC 1934 Gelnhausen GER 5 0 4 5.0 42.5 -2.5
3. Schwarz,Daniel   1743   SG Turm Idstein GER 4 1 4 4.5 41.0 -5.5
4. Ochs,Daniel       Wiesbaden SV 1885   4 1 4 4.5 41.0 -7.0
5. Mailitis,Ricardo   1578   VfR-SC Koblenz GER 4 0 5 4.0 41.0 -18.0
6. Mirmoayedi,Shayan    1070   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  - 4 0 5 4.0 34.0 -12.0

 

Senior

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe Senior
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSchmul
1. Baum,Bernd,Dr. FM 2126   SC Fulda GER 5 3 1 6.5 52.5 19.0
2. Müller,Lutz   1936   SC Bad Königshofen GER 5 2 2 6.0 49.5 11.0
3. Buzov,Boris   1960   VfR-SC Koblenz UKR 5 2 2 6.0 46.5 12.0
4. Kaulfuss,Helmut   2020   SV 1920 Hofheim GER 5 1 3 5.5 48.5 7.5
5. Werner,Dimo IM 1950   TSV Schott Mainz GER 5 1 3 5.5 43.0 0.5
6. Schnicke,Robert CM 2019   TV Winnweiler GER 4 3 2 5.5 40.5 7.5
7. Mertens,Klaus   1980   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER 4 2 3 5.0 48.0 -1.5
8. Henke,Stephan       vereinslos   4 2 3 5.0 37.0 -1.5
9. Poreba,Richard   1527   Sfr. Erbach POL 5 0 4 5.0 34.0 -1.0
10. Kun,Joan   1763   SV Bodenheim GER 3 3 3 4.5 46.5 -6.5
11. Girg,Rolf   1515   Sfr.Heidesheim GER 4 1 4 4.5 46.0 -8.5
12. Zeyen,Helmut   1667   Wiesbadener SV  GER 3 2 4 4.0 39.0 -12.5
13. Saala,Hans Werner    1581   SV Multatuli Ingelheim GER 4 0 5 4.0 35.5 -6.5
14. Wartenberg,Erwin   1412   SV Multatuli Ingelheim GER 2 4 3 4.0 33.5 -9.5
15. Niedenthal,Robert   1616   SV 1920 Hofheim   4 0 5 4.0 27.0 -9.0
16. Busch,Günther   1394   FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 2 3 4 3.5 39.5 -12.0
17. Scholz,Fritz   1460   SK 1928 Mömbris GER 3 1 5 3.5 39.5 -13.5
18. Sulger,Hugo   1049   SK 1950 Geisenh GER 2 0 7 2.0 30.5 -24.5

 

Mannschaftsrangliste

Franz-Betanski-Open 2016

Schachklub Geisenheim

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde 
RangMNrMannschaftTWZAtSRVPunkteBuchhSchmul
1. 2. SC Blauer Turm Bad Wimpfen  1881   19 4 13 21.0   173.5 0.5
2. 6. Wiesbadener SV 1885 1673   17 5 14 19.5 173.5 -3.5
3. 1. VfR-SC Koblenz 1690   16 6 14 19.0   169.0 -5.0
4. 3. Sfr. Erbach 1646   17 4 15 19.0   158.0 -9.5
5. 4. FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  1551   16 3 17 17.5   156.5 -27.5
6. 5. SK 1950 Geisenheim 1210   10 3 23 11.5   125.5 -79.0

ABC-Turnier

Franz-Betanski-Open 2016

ABC-Turnier

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh3-Pkte
1. Heller, Roan *       TuS Dotzheim   6 1 0 6.5 28.5 19.0
2. von Ameln, Johannes  *       SK Geisenheim   6 0 1 6.0 28.5 18.0
3. Olsson, Simon       FC Bierstadt   4 2 1 5.0 26.5 14.0
4. Schneider, Fabian       SK Geisenheim   5 0 2 5.0 25.0 15.0
5. Schneider, Keven       SK Geisenheim   4 2 1 5.0 22.5 14.0
6. Raima, Jan       FC Bierstadt   4 1 2 4.5 26.5 13.0
7. Vandeput, Leon       FC Bierstadt   4 1 2 4.5 25.5 13.0
8. Franz, Marlon       SK Geisenheim   4 1 2 4.5 22.0 13.0
9. Jöst, Carl       FC Bierstadt   4 1 2 4.5 19.5 13.0
10. Franz, Roman       SK Geisenheim   4 0 3 4.0 30.0 12.0
11. Henschel, Marlon       FC Bierstadt   4 0 3 4.0 28.0 12.0
12. Quack, Samuel       FC Bierstadt   4 0 3 4.0 24.0 12.0
13. Düben, Marcel       FC Bierstadt   3 2 2 4.0 21.0 11.0
14. Thiele, Niklas       FC Bierstadt   3 1 3 3.5 25.0 10.0
15. Pschiebel, Victor       FC Bierstadt   3 1 3 3.5 23.5 10.0
16. Maroeil, Mirza       FC Bierstadt   3 1 3 3.5 22.5 10.0
17. Dkhireche, Hamsa       FC Bierstadt   2 2 3 3.0 25.5 8.0
18. Eis, David       FC Bierstadt   2 2 3 3.0 22.5 8.0
19. Bleser, Ben       FC Bierstadt   3 0 4 3.0 22.0 9.0
20. Brüning, Adrian       SK Geisenheim   1 4 2 3.0 21.5 7.0
21. Bährle, Julius       FC Bierstadt   3 0 4 3.0 21.0 9.0
22. Quack, Joshua       FC Bierstadt   2 2 3 3.0 20.0 8.0
23. Franz, David       SK Geisenheim   2 2 3 3.0 18.5 8.0
24. Thyssen, Laurens       FC Bierstadt   3 0 4 3.0 16.5 9.0
25. Brüggemann, Remi       FC Bierstadt   2 1 4 2.5 25.5 7.0
26. Gilberg, Konstant       FC Bierstadt   2 1 4 2.5 21.0 7.0
27. Mettang, Valerie       FC Bierstadt   1 3 3 2.5 18.0 6.0
28. Kiefer, Emma       FC Bierstadt   1 3 3 2.5 16.0 6.0
29. Loukili, Ilias       FC Bierstadt   1 2 4 2.0 16.5 5.0
30. Armstrong, Adelmo       FC Bierstadt   1 2 4 2.0 15.5 5.0
31. Jäger, Jonas       FC Bierstadt   2 0 5 2.0 15.0 6.0

* Spieler traten in der U-14-Wertung an