Drucken

1951 bis 2100

Geisenheim 2014

15. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1951 bis 2100 DWZ
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Goloborodko,Dimit   2082   SG Turm Idstein GER 6 1 2 6.5 50.5 2032
2. Kaulfuss,Helmut   2074   SV 1920 Hofheim GER 6 1 2 6.5 47.0 1973
3. Hauch,Jörg   1957   Kreuznacher SV  GER 6 0 3 6.0 45.0 1877
4. Werner,Dimo IM 2010   TSV Schott Main GER 4 4 1 6.0 40.5 1867
5. Probst,Alexander   1961   SC Blauer Turm  GER 5 0 4 5.0 41.5 1792
6. Mertens,Klaus   1997   FC 1934 Wiesbad GER 4 2 3 5.0 37.5 1724
7. Konik,Michael,Dr.   2065   SK 1929 Mainasc GER 4 1 4 4.5 43.0 1828

1801 bis 1950

Geisenheim 2014

15. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1801 bis 1950 DWZ
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Sulic,Kresimir   1862   TSV Schott Main GER 6 0 3 6.0 45.0 1888
2. Mischke,Gabriel   1944   Kreuznacher SV  GER 5 2 2 6.0 40.5 1809
3. Thönnessen,Klaus   1899   Kreuznacher SV  GER 5 2 2 6.0 38.5 1785
4. Müller,Lutz   1904   SC Bad Königsho GER 5 1 3 5.5 41.0 1830
5. Schmidt,Waldemar   1804   SC 1924 Kettig GER 5 1 3 5.5 39.5 1714
6. Zirwes,Hans Jürge   1805   SC 1950 Remagen GER 4 2 3 5.0 42.0 1767
7. Wolff,Peter   1853   VSG 1880 Offenb GER 5 0 4 5.0 41.5 1833
8. Schwarz,Eduard   1875   SG Turm Idstein GER 5 0 4 5.0 37.5 1692
9. Susallek,Markus   1905   SK 1928 Mömbris GER 4 1 4 4.5 45.5 1863
10. Gorbauch,Björn   1813   SAbt TuS Dotzhe GER 3 3 3 4.5 42.5 1822
11. Simon,Jonathan   1866   SK 1928 Mömbris GER 3 3 3 4.5 40.5 1808
12. Björknes,Uwe   1852       4 1 4 4.5 39.5 1737
13. Adam,Wilfried   1818   SC Blauer Turm  GER 4 1 4 4.5 37.5 1732
14. Schmidt,Volker   1832   SAbt TuS Dotzhe GER 3 3 3 4.5 31.0 1565
15. Tammert,Rolf   1810   DJK Aufwärts St GER 4 0 5 4.0 38.5 1674

1651 bis 1800

Geisenheim 2014

15. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1651 bis 1800 DWZ
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Scholz,Michael   1756   SK 1928 Mömbris GER 5 1 3 5.5 42.0 1856
2. Lütz,Jannik   1718   SG Reil-Kinheim GER 5 1 3 5.5 41.5 1778
3. Hoffmann,Jörn   1765   SC Taunusstein  GER 5 1 3 5.5 40.0 1754
4. Kun,Joan   1761   SV Bodenheim GER 5 0 4 5.0 39.0 1759
5. Herzog,Thomas   1798   SG Pieroth/Burg GER 4 1 4 4.5 37.5 1702
6. Burg,Ernst   1737   SG Reil-Kinheim GER 4 1 4 4.5 36.5 1609
7. Welsch,Roland   1710   SV Multatuli In GER 4 1 4 4.5 36.0 1642
8. Emmermann,Thorste   1672   SC Taunusstein  GER 3 2 4 4.0 37.5 1677
9. Colditz,Björn   1712   SV Multatuli In GER 3 2 4 4.0 30.0 1510

1501 bis 1650

Geisenheim 2014

15. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1501 bis 1650 DWZ
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Niedenthal,Robert   1570   SV 1920 Hofheim GER 4 1 4 4.5 35.5 1663
2. Mütsch,Annmarie   1637 W SC Eppingen GER 2 4 3 4.0 36.5 1867
3. Girg,Rolf   1603   SV Multatuli In GER 4 0 5 4.0 36.5 1720
4. Schwarz,Matthias   1523   SG Turm Idstein GER 4 0 5 4.0 28.0 1394

0 bis 1500

Geisenheim 2014

15. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Poreba,Richard   1493   Sfr.Erbach POL 4 1 4 4.5 33.5 1507
2. Feiertag,Anton   1486   SV Multatuli In GER 4 0 5 4.0 37.0 1613
3. Scholz,Fritz   1448   SK 1928 Mömbris GER 3 2 4 4.0 31.0 1473
4. Schwarz,Daniel   1418   SG Turm Idstein GER 3 1 5 3.5 36.0 1562
5. Knödler,Marcel   1061   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 34.0 1638
6. Busch,Günther   1307   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 32.0 1578
7. Viol,Julius   1474   FC 1934 Wiesbad GER 2 3 4 3.5 32.0 1510
8. Schneider,Luca   1107   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 28.5 1517
9. Britz,Hans   1410   SV Multatuli In GER 2 2 5 3.0 35.5 1714
10. Magnus,Johann   1423   SK 1950 Geisenh GER 3 0 6 3.0 32.0 1539
11. Heller,Holger   1458   SAbt TuS Dotzhe GER 3 0 6 3.0 32.0 1529
12. Wartenberg,Erwin   1454   SV Multatuli In GER 2 2 5 3.0 31.0 1539
13. Gläßer,Leonhard   938   FC 1934 Wiesbad GER 3 0 6 3.0 31.0 1459
14. Jakesevic,Ivan   1107   FC 1934 Wiesbad GER 3 0 6 3.0 31.0 1439
15. Subtil,Achim   1378   SG Wartturm Sch GER 1 4 4 3.0 30.5 1587
16. Sulger,Hugo   1033   SK 1950 Geisenh GER 2 1 6 2.5 27.5 1518
17. Wolff,Beate   986 W VSG 1880 Offenb GER 1 0 8 1.0 27.0 1346