Drucken

Open Geisenheim 2014

Geisenheim 2014

15. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Dann,Matthias IM 2442   Sfrd. Berlin 19 GER 7 2 0 8.0 50.0 2036
2. Boidman,Yuri IM 2336   SC Heimbach-Wei GER 6 2 1 7.0 52.0 2056
3. von Rahden,Arvid   2164   SC Heusenstamm GER 6 2 1 7.0 47.0 2012
4. Goloborodko,Dimit   2082   SG Turm Idstein GER 6 1 2 6.5 50.5 2032
5. Kessler,Andreas   2175 M   GER 6 1 2 6.5 50.0 2018
6. Kaulfuss,Helmut   2074   SV 1920 Hofheim GER 6 1 2 6.5 47.0 1973
7. Krahe,Frank,Dr.   2122   SAbt TuS Dotzhe GER 6 1 2 6.5 42.0 1882
8. Sulic,Kresimir   1862   TSV Schott Main GER 6 0 3 6.0 45.0 1888
9. Hauch,Jörg   1957   Kreuznacher SV  GER 6 0 3 6.0 45.0 1877
10. Werner,Dimo IM 2010   TSV Schott Main GER 4 4 1 6.0 40.5 1867
11. Mischke,Gabriel   1944   Kreuznacher SV  GER 5 2 2 6.0 40.5 1809
12. Thönnessen,Klaus   1899   Kreuznacher SV  GER 5 2 2 6.0 38.5 1785
13. Scholz,Michael   1756   SK 1928 Mömbris GER 5 1 3 5.5 42.0 1856
14. Lütz,Jannik   1718   SG Reil-Kinheim GER 5 1 3 5.5 41.5 1778
15. Müller,Lutz   1904   SC Bad Königsho GER 5 1 3 5.5 41.0 1830
16. Hoffmann,Jörn   1765   SC Taunusstein  GER 5 1 3 5.5 40.0 1754
17. Schmidt,Waldemar   1804   SC 1924 Kettig GER 5 1 3 5.5 39.5 1714
18. Zirwes,Hans Jürge   1805   SC 1950 Remagen GER 4 2 3 5.0 42.0 1767
19. Wolff,Peter   1853   VSG 1880 Offenb GER 5 0 4 5.0 41.5 1833
20. Probst,Alexander   1961   SC Blauer Turm  GER 5 0 4 5.0 41.5 1792
21. Kun,Joan   1761   SV Bodenheim GER 5 0 4 5.0 39.0 1759
22. Mertens,Klaus   1997   FC 1934 Wiesbad GER 4 2 3 5.0 37.5 1724
23. Schwarz,Eduard   1875   SG Turm Idstein GER 5 0 4 5.0 37.5 1692
24. Susallek,Markus   1905   SK 1928 Mömbris GER 4 1 4 4.5 45.5 1863
25. Konik,Michael,Dr.   2065   SK 1929 Mainasc GER 4 1 4 4.5 43.0 1828
26. Gorbauch,Björn   1813   SAbt TuS Dotzhe GER 3 3 3 4.5 42.5 1822
27. Simon,Jonathan   1866   SK 1928 Mömbris GER 3 3 3 4.5 40.5 1808
28. Björknes,Uwe   1852       4 1 4 4.5 39.5 1737
29. Adam,Wilfried   1818   SC Blauer Turm  GER 4 1 4 4.5 37.5 1732
30. Herzog,Thomas   1798   SG Pieroth/Burg GER 4 1 4 4.5 37.5 1702
31. Burg,Ernst   1737   SG Reil-Kinheim GER 4 1 4 4.5 36.5 1609
32. Welsch,Roland   1710   SV Multatuli In GER 4 1 4 4.5 36.0 1642
33. Niedenthal,Robert   1570   SV 1920 Hofheim GER 4 1 4 4.5 35.5 1663
34. Poreba,Richard   1493   Sfr.Erbach POL 4 1 4 4.5 33.5 1507
35. Schmidt,Volker   1832   SAbt TuS Dotzhe GER 3 3 3 4.5 31.0 1565
36. Tammert,Rolf   1810   DJK Aufwärts St GER 4 0 5 4.0 38.5 1674
37. Emmermann,Thorste   1672   SC Taunusstein  GER 3 2 4 4.0 37.5 1677
38. Feiertag,Anton   1486   SV Multatuli In GER 4 0 5 4.0 37.0 1613
39. Mütsch,Annmarie   1637 W SC Eppingen GER 2 4 3 4.0 36.5 1867
40. Girg,Rolf   1603   SV Multatuli In GER 4 0 5 4.0 36.5 1720
41. Scholz,Fritz   1448   SK 1928 Mömbris GER 3 2 4 4.0 31.0 1473
42. Colditz,Björn   1712   SV Multatuli In GER 3 2 4 4.0 30.0 1510
43. Schwarz,Matthias   1523   SG Turm Idstein GER 4 0 5 4.0 28.0 1394
44. Schwarz,Daniel   1418   SG Turm Idstein GER 3 1 5 3.5 36.0 1562
45. Knödler,Marcel   1061   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 34.0 1638
46. Busch,Günther   1307   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 32.0 1578
47. Viol,Julius   1474   FC 1934 Wiesbad GER 2 3 4 3.5 32.0 1510
48. Schneider,Luca   1107   FC 1934 Wiesbad GER 3 1 5 3.5 28.5 1517
49. Britz,Hans   1410   SV Multatuli In GER 2 2 5 3.0 35.5 1714
50. Magnus,Johann   1423   SK 1950 Geisenh GER 3 0 6 3.0 32.0 1539
51. Heller,Holger   1458   SAbt TuS Dotzhe GER 3 0 6 3.0 32.0 1529
52. Wartenberg,Erwin   1454   SV Multatuli In GER 2 2 5 3.0 31.0 1539
53. Gläßer,Leonhard   938   FC 1934 Wiesbad GER 3 0 6 3.0 31.0 1459
54. Jakesevic,Ivan   1107   FC 1934 Wiesbad GER 3 0 6 3.0 31.0 1439
55. Subtil,Achim   1378   SG Wartturm Sch GER 1 4 4 3.0 30.5 1587
56. Sulger,Hugo   1033   SK 1950 Geisenh GER 2 1 6 2.5 27.5 1518
57. Wolff,Beate   986 W VSG 1880 Offenb GER 1 0 8 1.0 27.0 1346

Jugendturnier U-16

Geisenheimer

Jugendturnier 2014

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. Ackermann,Constan   1122 m SV 1920 Hofheim   9 0 0 9.0 39.0 39.00
2. Diewald,Simon     m FC 34 Bierstadt   6 1 2 6.5 41.5 25.00
3. Rohloff,Niklas   892 m Tus Dotzheim   6 1 2 6.5 39.5 22.00
4. Wachtel,Anton   1324 m Multatuli Ingel   6 0 3 6.0 45.0 25.50
5. Held,Jonathan     m FC 34 Bierstadt   4 3 2 5.5 43.5 21.25
6. Issermann,Nils   886 m Tus Dotzheim   5 0 4 5.0 39.0 14.00
7. Daubitz,Luca     m Sk 1950 Geisenh   4 1 4 4.5 42.0 16.00
8. Sahin,Umut   851 m Multatuli Ingel   4 0 5 4.0 42.0 13.50
9. Fotherigham,Lenna     m FC 34 Bierstadt   4 0 5 4.0 38.5 9.50
10. Wilhelmi,Mika     m FC 34 Bierstadt   2 0 7 2.0 37.5 3.50
11. Breuer,Luca Noah     m Tus Dotzheim   1 0 8 1.0 40.0 3.00

ABC-Turnier U-14

Geisenheimer

ABC Turnier 2014

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhSoBerg
1. von Ameln,Johannes     m Geisenheim   7 0 0 7.0 31.0 31.00
2. Butler,Thomas     m FC 34 Bierstadt   5 0 2 5.0 31.0 19.00
2. Lesczensky,Zachar     m Geisenheim   5 0 2 5.0 31.0 19.00
4. Schmidt,Luise     w FC 34 Bierstadt   5 0 2 5.0 30.5 18.50
5. Schneider,Fabian     m Geisenheim   5 0 2 5.0 27.0 18.00
6. Weyhofen,Simon     m Geisenheim   5 0 2 5.0 25.5 14.50
7. Held,Janik     m FC 34 Bierstadt   4 0 3 4.0 32.5 15.50
8. Heller,Roan     m FC 34 Bierstadt   4 0 3 4.0 29.0 15.00
9. Gerlach,Ben     m FC 34 Bierstadt   3 2 2 4.0 27.5 12.75
10. Arena,Renato     m Tus Dotzheim   4 0 3 4.0 26.5 12.50
11. Schneider,Keven     m Geisenheim   4 0 3 4.0 26.0 14.00
12. Wörsdorfer,Johann     m FC 34 Bierstadt   3 2 2 4.0 25.5 12.75
13. Gastl,Moritz     m FC 34 Bierstadt   3 1 3 3.5 24.5 9.25
14. Flender,Laurin     m Geisenheim   3 1 3 3.5 23.0 6.75
15. Arena,Alessandro     m TuS Dotzheim   2 3 2 3.5 22.5 10.25
16. Ollsson,Simon     m FC 34 Bierstadt   3 1 3 3.5 19.0 7.25
17. Meser,Louis     m FC 34 Bierstadt   3 0 4 3.0 27.0 7.00
18. Jakesevic,Luka     m FC 34 Bierstadt   3 0 4 3.0 26.0 9.00
19. Kotzan,Sebastian     m FC 34 Bierstadt   3 0 4 3.0 21.0 6.00
20. Wicke,Patrick     m FC 34 Bierstadt   3 0 4 3.0 17.0 3.50
21. Rosenthal,Julian     m FC 34 Bierstadt   2 1 4 2.5 23.0 4.75
22. Rosenthal,Til     m FC 34 Bierstadt   1 3 3 2.5 22.5 7.25
23. Möbus,Maurice     m FC 34 Bierstadt   2 1 4 2.5 22.5 4.75
24. Thyssen,Nils     m FC 34 Bierstadt   2 1 4 2.5 22.0 7.25
25. von Ameln,Elias     m Geisenheim   2 1 4 2.5 20.0 4.75
26. Duben,Marcel     m FC 34 Bierstadt   2 1 4 2.5 15.5 2.25
27. Heller,Kolin     m FC 34 Bierstadt   0 1 6 0.5 19.5 0.25
28. Anna,Philipp     m FC 34 Bierstadt   0 1 6 0.5 18.0 0.25