Drucken

2100-1951

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 2100-1951
RangTeilnehmerTitelTWZNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Henrich,David   2017 2017   SK Niederbrechen 1948 GER 6 1 2 6.5 41.5 1830
2. Probst,Alexander   1969 1969   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 5 2 2 6.0 39.5 1740
3. Link,Michael   2088 2088   SK 1950 Geisenheim GER 5 1 3 5.5 43.0 1812
4. Medvedovski,Michael   1985 1985   Sabt Frankfurter TV 1860 GER 5 1 3 5.5 42.0 1775
5. Mertens,Klaus   1978 1978  S FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 5 1 3 5.5 41.0 1705
6. Schwarz,Eduard   1956 1956   SG Turm Idstein GER 5 0 4 5.0 42.0 1919
7. Bjoerknes,Uwe   1964       GER 3 4 2 5.0 40.0 1747

1950-1801

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1801-1950
RangTeilnehmerTitelTWZNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Sulic,Kresimir   1914 1914   TSV Schott Mainz GER 6 0 3 6.0 50.0 2063
2. Schmidt,Max   1902 1902   Sabt Frankfurter TV 1860 GER 4 3 2 5.5 47.0 2025
3. Petreski,Gligur   1899 1899  S SV Mainz-Mombach GER 5 1 3 5.5 42.0 1760
4. Kellerwessel,Ralf   1915 1915   SC Bad Soden GER 5 1 3 5.5 40.5 1731
5. Henkel,Thomas   1810 1810   SV Multatuli Ingelheim e.V. GER 4 3 2 5.5 38.0 1567
6. Memic,Miodrag   1861 1861  S SV Mainz-Mombach GER 5 1 3 5.5 37.5 1608
7. Seidel,Jürgen   1948 1948   SV 1920 Hofheim GER 4 2 3 5.0 38.5 1781
8. Hauch,Jörg   1937 1937   Kreuznacher SV 1921 e.V. GER 3 4 2 5.0 37.0 1663
9. Müller,Lutz   1920 1920  S SC Bad Königshofen 1957 GER 4 1 4 4.5 41.5 1685
10. Gorbauch,Björn   1804 1804   SAbt TuS Dotzheim   4 1 4 4.5 39.5 1856
11. Henrich,Heinz   1830 1830   SK Niederbrechen 1948   3 1 5 3.5 35.5 1449

1800-1651

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1651-1800
RangTeilnehmerTitelTWZNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Niedenthal,Robert   1661 1661  S SV 1920 Hofheim GER 4 2 3 5.0 39.5 1644
2. Illenberger,Dirk   1746 1746   FV Beskessheim   3 3 3 4.5 41.0 1646
3. Kun,Joan   1764 1764   SV Bodenheim GER 3 3 3 4.5 38.5 1775
4. Herzog,Thomas   1762 1762   SG Pieroth/Burg Layen GER 3 3 3 4.5 38.5 1673
5. Eckert,Mathias   1714 1714   SK Bad Schwalbach GER 3 3 3 4.5 36.5 1579
6. Rauscher,Joachim   1684 1684  S SC Brett vorm Kopp Ffm GER 4 1 4 4.5 36.0 1631
7. Adam,Wilfried   1769 1769   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 4 1 4 4.5 33.5 1539
8. Launert,Martin,Dr   1722 1722   Sfr. Erbach GER 4 0 5 4.0 34.5 1549
9. Mertes,Christoph   1750 1750       3 1 5 3.5 37.5 1605
10. Scholz,Michael   1701 1701   SK 1928 Mömbris GER 3 0 6 3.0 39.5 1625

1650-1501

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1501-1650
RangTeilnehmerTitelTWZNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Börkey,Luis   1565 1565  U Wiesbadener SV 1885 GER 4 1 4 4.5 36.0 1563
2. Lietz,Helmuth   1594 1594  S SC Taunusstein 1966 GER 4 1 4 4.5 33.0 1384
3. Reinisch,Markus   1576 1576   Wiesbadener SV 1885 GER 3 1 5 3.5 33.0 1559

1500-1351

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1351-1500
RangTeilnehmerTitelTWZNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Börkey,Joel   1444 1444  J Wiesbadener SV 1885 GER 3 3 3 4.5 38.5 1655
2. Qayumi,Roman   1427 1427   SK Stadtallendorf GER 3 3 3 4.5 36.5 1649
3. Wartenberg,Erwin   1460 1460  S SV Multatuli Ingelheim e.V. GER 3 2 4 4.0 38.0 1643
4. Zuka,Naser   1485 1485   SV Multatuli Ingelheim e.V. GER 3 2 4 4.0 37.5 1719
5. Heller;Holger   1431 1431   SAbt TuS Dotzheim   2 4 3 4.0 34.5 1687
6. Scholz,Fritz   1433 1433  S SK 1928 Mömbris GER 4 0 5 4.0 33.0 1490
7. Busch,Günther   1377 1377  S FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 2 4 4.0 30.0 1407
8. Poreba,Richard   1442 1442  S Sfr. Erbach POL 2 3 4 3.5 33.5 1538

1350-0

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe 1350-0
RangTeilnehmerTitelTWZNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Kwang,Hwan-Kuk         Vereinslos   5 1 3 5.5 47.5 1951
2. Stoodt,Wolfgang         kirchberg   4 1 4 4.5 38.0 1718
3. Börkey,Pierre   1157  1157  U Wiesbadener SV 1885 GER 4 0 5 4.0 32.5 1454
4. Henke Stephan        S Vereinslos GER 4 0 4 4.0 32.5 1351
5. Firnges,Michael,D   1312  1312    SV Multatuli Ingelheim e.V. GER 3 1 5 3.5 34.5 1617
6. Link,Sophie   1059  1059  J SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 32.0 1403
7. Börkey,Marc         Wiesbadener SV 1885 GER 3 0 6 3.0 36.5 1564
8. Mirmoayedi,Shayan   817 817 U FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt - 3 0 6 3.0 33.0 1496
9. Brunner,Andreas   1298 1298   FV-Berkersheim   3 0 6 3.0 30.5 1461
10. Szarka,Markus   1164 1164   SK 1950 Geisenheim GER 2 2 5 3.0 24.0 1168
11. Rohloff,Niklas   1054 1054  J SAbt TuS Dotzheim GER 2 1 6 2.5 28.5 1328
12. Weyhofen,Simon   792 792  U SK 1950 Geisenheim GER 2 0 7 2.0 24.0 1230
13. Groebel,Karl   1221 1221  J SAbt TuS Dotzheim - 1 1 7 1.5 30.0 1319
14. Sulger,Hugo   1033 1033  S SK 1950 Geisenheim GER 1 1 7 1.5 27.0 1274
15. Wunsch,Mika   896 896  J  SK 1950 Geisenheim GER 1 1 7 1.5 26.5 1174