Drucken

Open Geisenheim 2015

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ NWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Schenderowitsch,Michael  FM 2305 2305   TSV Schott Mainz GER 6 3 0 7.5 50.5 2080
2. Keller,Peter  FM 2222 2222  J Sabt Frankfurter TV 1860 GER 7 1 1 7.5 45.5 1947
3. Dann,Matthias  IM 2444 2444   TSV Schott Mainz GER 6 1 2 6.5 52.0 2172
4. Weber,Tom  IM 2412       LUX 6 1 2 6.5 48.5 1997
5. Bingert,Tim Niklas   2172 2172  J SV 1920 Hofheim GER 6 1 2 6.5 47.0 2030
6. Henrich,David   2017 2017   SK Niederbrechen 1948 GER 6 1 2 6.5 41.5 1830
7. Boidman,Yuri  IM 2289 2289   SC Heimbach-Weis/Neuwied GER 5 2 2 6.0 50.0 2079
8. Sulic,Kresimir   1914 1914   TSV Schott Mainz GER 6 0 3 6.0 50.0 2063
9. Tischendorf,Michael   2149 2149   SV 1920 Hofheim GER 6 0 3 6.0 44.5 2020
10. Diyap,Murat   2106 2106   Sabt Frankfurter TV 1860 GER 5 2 2 6.0 44.5 1977
11. Probst,Alexander   1969 1969   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 5 2 2 6.0 39.5 1740
12. Kwang,Hwan-Kuk         Vereinslos   5 1 3 5.5 47.5 1951
13. Schmidt,Max   1902 1902   Sabt Frankfurter TV 1860 GER 4 3 2 5.5 47.0 2025
14. Link,Michael   2088 2088   SK 1950 Geisenheim GER 5 1 3 5.5 43.0 1812
15. Medvedovski,Michael   1985 1985   Sabt Frankfurter TV 1860 GER 5 1 3 5.5 42.0 1775
16. Petreski,Gligur   1899 1899  S SV Mainz-Mombach GER 5 1 3 5.5 42.0 1760
17. Mertens,Klaus   1978 1978  S FC 1934 Wiesbaden/Bierstadt GER 5 1 3 5.5 41.0 1705
18. Kellerwessel,Ralf   1915 1915   SC Bad Soden GER 5 1 3 5.5 40.5 1731
19. Henkel,Thomas   1810 1810   SV Multatuli Ingelheim e.V. GER 4 3 2 5.5 38.0 1567
20. Memic,Miodrag   1861 1861  S SV Mainz-Mombach GER 5 1 3 5.5 37.5 1608
21. Schwarz,Eduard   1956 1956   SG Turm Idstein GER 5 0 4 5.0 42.0 1819
22. Bjoerknes,Uwe   1964       GER 3 4 2 5.0 40.0 1747
23. Niedenthal,Robert   1661 1661  S SV 1920 Hofheim GER 4 2 3 5.0 39.5 1644
24. Seidel,Jürgen   1948 1948   SV 1920 Hofheim GER 4 2 3 5.0 38.5 1781
25. Hauch,Jörg   1937 1937   Kreuznacher SV 1921 e.V. GER 3 4 2 5.0 37.0 1663
26. Müller,Lutz   1920 1920  S SC Bad Königshofen 1957 GER 4 1 4 4.5 41.5 1685
27. Illenberger,Dirk   1746 1746   FV Berkersheim   3 3 3 4.5 41.0 1646
28. Gorbauch,Björn   1804 1804   SAbt TuS Dotzheim GER 4 1 4 4.5 39.5 1856
29. Kun,Joan   1764 1764   SV Bodenheim GER 3 3 3 4.5 38.5 1775
30. Herzog,Thomas   1762 1762   SG Pieroth/Burg Layen GER 3 3 3 4.5 38.5 1673
31. Börkey,Joel   1444 1444  J Wiesbadener SV 1885 GER 3 3 3 4.5 38.5 1655
32. Stoodt,Wolfgang             4 1 4 4.5 38.0 1718
33. Qayumi,Roman   1427 1427   SK Stadtallendorf GER 3 3 3 4.5 36.5 1649
34. Eckert,Mathias   1714 1714   SK Bad Schwalbach GER 3 3 3 4.5 36.5 1579
35. Rauscher,Joachim   1684 1684  S SC Brett vorm Kopp Ffm GER 4 1 4 4.5 36.0 1631
36. Börkey,Luis   1565 1565  J Wiesbadener SV 1885 GER 4 1 4 4.5 36.0 1563
37. Adam,Wilfried   1769 1769   SC Blauer Turm Bad Wimpfen GER 4 1 4 4.5 33.5 1539
38. Lietz,Helmuth   1594 1594  S SC Taunusstein 1966 GER 4 1 4 4.5 33.0 1384
39. Wartenberg,Erwin   1460 1460  S SV Multatuli Ingelheim e.V. GER 3 2 4 4.0 38.0 1643
40. Zuka,Naser   1485 1485   SV Multatuli Ingelheim e.V. - 3 2 4 4.0 37.5 1719
41. Heller,Holger   1431 1431   SAbt TuS Dotzheim   2 4 3 4.0 34.5 1687
42. Launert,Martin,Dr   1722 1722   Sfr. Erbach GER 4 0 5 4.0 34.5 1549
43. Scholz,Fritz   1433 1433  S SK 1928 Mömbris GER 4 0 5 4.0 33.0 1490
44. Börkey,Pierre   1157 1157  J Wiesbadener SV 1885 GER 4 0 5 4.0 32.5 1454
45. Henke Stephan        S Vereinslos GER 4 0 4 4.0 32.5 1351
46. Busch,Günther   1377 1377  S FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt GER 3 2 4 4.0 30.0 1407
47. Mertes,Christoph   1750 1750       3 1 5 3.5 37.5 1605
48. Henrich,Heinz   1830 1830   SK Niederbrechen 1948 GER 3 1 5 3.5 35.5 1449
49. Firnges,Michael   1312 1312   SV Multatuli Ingelheim e.V. GER 3 1 5 3.5 34.5 1617
50. Poreba,Richard   1442 1442  S Sfr. Erbach POL 2 3 4 3.5 33.5 1538
51. Reinisch,Markus   1576 1576   Wiesbadener SV 1885 GER 3 1 5 3.5 33.0 1559
52. Link,Sophie   1059 1059 JW SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 32.0 1403
53. Scholz,Michael   1701 1701   SK 1928 Mömbris GER 3 0 6 3.0 39.5 1625
54. Börkey,marc         Wiesbadener SV 1885 GER 3 0 6 3.0 36.5 1564
55. Mirmoayedi,Shayan   817 817  J FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt - 3 0 6 3.0 33.0 1496
56. Brunner,Andreas   1298 1298   FV-Berkersheim   3 0 6 3.0 30.5 1461
57. Szarka,Markus   1164 1164   SK 1950 Geisenheim GER 2 2 5 3.0 24.0 1168
58. Rohloff,Niklas   1054 1054  J SAbt TuS Dotzheim GER 2 1 6 2.5 28.5 1328
59. Weyhofen,Simon   792 792  J SK 1950 Geisenheim GER 2 0 7 2.0 24.0 1230
60. Groebel,Karl   1221 1221  J SAbt TuS Dotzheim - 1 1 7 1.5 30.0 1319
61. Sulger,Hugo   1033 1033  S SK 1950 Geisenheim GER 1 1 7 1.5 27.0 1274
62. Wunsch,Mika   896 896  J SK 1950 Geisenheim GER 1 1 7 1.5 26.5 1117

Jugend

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe Jugend
RangTeilnehmerTitelTWZNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Keller,Peter  FM 2222 2222  J Sabt Frankfurter TV 1860 GER 7 1 1 7.5 45.5 1947
2. Bingert,Tim Nikla   2172 2172  J SV 1920 Hofheim GER 6 1 2 6.5 47.0 2030
3. Börkey,Joel   1444 1444  U Wiesbadener SV 1885 GER 3 3 3 4.5 38.5 1655
4. Börkey,Luis   1565 1565  U Wiesbadener SV 1885 GER 4 1 4 4.5 36.0 1563
5. Börkey,Pierre   1157 1157  U Wiesbadener SV 1885 GER 4 0 5 4.0 32.5 1454
6. Link,Sophie   1059 1059  J SK 1950 Geisenheim GER 3 1 5 3.5 32.0 1403
7. Mirmoayedi,Shayan   817 817  U FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt - 3 0 6 3.0 33.0 1496
8. Rohloff,Niklas   1054 1054  J SAbt TuS Dotzheim GER 2 1 6 2.5 28.5 1328
9. Weyhofen,Simon   792 792  U SK 1950 Geisenheim GER 2 0 7 2.0 24.0 1230
10. Groebel,Karl   1221 1221  J SAbt TuS Dotzheim - 1 11 7 1.5 30.0 1319
11. Wunsch,Mika   896 896  J SK 1950 Geisenheim GER 1   7 1.5 26.5 1117

Senior

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating Gruppe Senior
RangTeilnehmerTitelTWZNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1.  Boidman, Yuri  IM  2289 2289  S  SC Heimbach-Weis/Neuwied  GER  5  2  2  6.0  50.0  2079
2.  Petreski,Gligur    1899 1899  S  SV Mainz-Mombach  GER  5  1  3  5.5  42.0  1760
3.  Memic,Miodrag    1861 1861  S  SV Mainz-Mombach  GER  5  1  3  5.5  37.5  1608
4.  Müller,Lutz    1920 1920  S  SC Bad Königshofen 1957  GER  4  1  4  4.5  41.5  1685
5.  Rauscher,Joachim    1684 1684  S  SC Brett vorm Kopp Ffm  GER  4  1  4  4.5  36.0  1631
6.  Lietz,Helmuth    1594 1594  S  SC Taunusstein 1966  GER  4  1  4  4.5  33.0  1384
7.  Wartenberg,Erwin    1460 1460  S  SV Multatuli Ingelheim e.V.  GER  3  2  4  4.0  38.0  1643
8.  Scholz,Fritz    1433 1433  S  SK 1928 Mömbris  GER  4  0  5  4.0  33.0  1490
9.  Busch,Günther    1377 1377  S  FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER  3  2  4  4.0  30.0  1407
10.  Poreba,Richard    1442 1442  S  Sfr. Erbach  POL  2  3  4  3.5  33.5  1538
11.  Sulger,Hugo    1033 1033  S  SK 1950 Geisenheim  GER  1  1  7  1.5  27.0  1274

Mannschaftsrangliste

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde
RangMNr.MannschaftTWZAtSRVPunkteBuchhGegWrt
1. 1. Sabt Frankfurter TV 1860 2054   21 7 8 24.5 179.0 7724
2. 2. SV 1920 Hofheim 1983   20 5 11 22.5 169.5 7475
3. 4. SV Multatuli Ingelheim 1517   13 8 15 17.0 148.0 6546
4. 6. Wiesbadener SV 1885 1436   14 5 17 16.5 140.0 6231
5. 3. SK 1950 Geisenheim 1172   12 4 20 14.0 123.0 5613
6. 5. SAbt TuS Dotzheim 1378   9 7 20 12.5 132.5 6190

ABC-Turnier

Geisenheim 2015

16 Geisenheimer Open 2015

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Selektion: Rating Gruppe ABC-Turnier
RangTeilnehmerTitelTWZNWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchh
1.  Fink,Michael          Makkabi Wiesbaden  GER  7  0  0  7.0  26.0
2.  Henschel,Marlon          FC 1934 Wiesbaden-Bierstadt  GER  5  1  1  5.5  23.0
3.  Von Ameln,Johannes          SK 1950 Geisenheim  GER  4  1  2  4.5  27.0
4.  Heller,Roan          SAbt TuS Dotzheim  GER  4  0  3  4.0  25.5
5.  Schneider,Fabian          SK 1950 Geisenheim  GER  3  1  3  3.5  25.5
6.  Bondi,Leonardo          SK 1950 Geisenheim  GER  3  1  3  3.5  21.5
7.  Worm,Marco          SK 1950 Geisenheim  GER  3  0  4  3.0  24.5
8.  Von Ameln,Elias          SK 1950 Geisenheim  GER  2  0  5  2.0  26.0
9.  Heller,Kolin          SAbt TuS Dotzheim  GER  0  0  5  2.0  22.5
10.  CaplunLisa          Makkabi Wiesbaden  GER  0  0  7  0.0  23.5