Drucken

1951 bis 2100 DWZ

 

Geisenheim 2013

14. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1951 bis 2100 DWZ
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Weiß,Thomas   2051 M Oberhausener SV   6 0 3 6.0 45.5 1958
2. Konik,Michael,Dr.   2000 M SK 1929 Mainaschaff   6 0 3 6.0 43.0 1936
3. Carow,Annelen   1983 W Sfr.Heidesheim   5 2 2 6.0 42.0 1950
4. Mertens,Klaus   2068 M Bierstadt GER 4 3 2 5.5 44.0 1893
5. Althoff,Guntram   1951 M Sfr.Erbach   5 1 3 5.5 41.5 1886
6. Goloborodko,Dimitri   2058 M SG Turm Idstein   4 3 2 5.5 40.0 1856
7. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2067 M SV 1920 Hofheim   5 1 3 5.5 38.0 1793
8. Seidler,Lukas   2077 M TSV Schott Mainz   4 2 3 5.0 51.0 2106
9. Kaulfuss,Helmut   2068 M SV 1920 Hofheim   4 2 3 5.0 43.0 1899
10. Falk,Thomas   2089 M SV Oberursel   3 4 2 5.0 41.5 1862
11. Buzov,Boris   2017 M VfR-SC Koblenz   5 0 4 5.0 39.5 1843
12. Matzat,Andre   1990 M SC Weiße Dame Borbeck   5 0 4 5.0 38.0 1841
13. Werner,Dimo IM 2044 M TSV Schott Mainz   3 3 3 4.5 43.0 1903
14. Melnikov,Alexander   2058 M VfR-SC Koblenz   4 0 5 4.0 43.5 1874

1801 bis 1950 DWZ

 

Geisenheim 2013

14. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1801 bis 1950 DWZ
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Schwarz,Eduard   1822 M SG Turm Idstein   6 0 3 6.0 35.0 1701
2. Kellerwessel,Ralf   1822 M SC Bad Soden   5 1 3 5.5 40.0 1876
3. Kun,Joan   1827 M SV Bodenheim   5 1 3 5.5 39.5 1807
4. Lindner,Marco   1925 M SK 1929 Mainaschaff   3 5 1 5.5 39.0 1898
5. Pardey,Kevin   1912 M Wiesbadener SV    4 2 3 5.0 33.5 1665
6. Raygrotzki,Norbert   1896 M SV Dinslaken 1923   3 3 3 4.5 40.0 1737
7. Schmidt,Waldemar   1844 M SC 1924 Kettig   4 1 4 4.5 38.0 1744
8. Melnikov,Valeri   1929 M VfR-SC Koblenz   4 1 4 4.5 38.0 1661
9. Herzog,Thomas   1837 M SG Pieroth/Burg Layen   3 3 3 4.5 34.0 1572
10. Launert,Martin,Dr.   1802 M Sfr.Erbach   2 2 5 3.0 39.5 1740
11. Herms,Axel   1831 M Sfr.Erbach   0 6 3 3.0 29.0 1458

1651 bis 1800 DWZ

 

Geisenheim 2013

14. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1651 bis 1800 DWZ
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Minor,Dieter   1679 M Wiesbadener SV    5 0 4 5.0 37.0 1746
2. Beinrucker,Clemens   1786 M SK Niederbrechen   4 2 3 5.0 36.0 1866
3. Scholz,Michael   1728 M SK 1928 Mömbris   4 1 4 4.5 39.0 1783
4. Zirwes,Hans Jürgen   1791 M VfR-SC Koblenz   4 1 4 4.5 35.0 1663
5. Stäbe,Wolfgang   1691 M SG Güls/Niederfell   4 0 5 4.0 37.0 1676
6. Siegismund,Florian   1705 M SK Bad Schwalbach   3 2 4 4.0 36.0 1745
7. Kaulfuss,Christa   1700 W SV 1920 Hofheim   3 2 4 4.0 35.5 1713
8. Kuhnigk,Thomas   1702 M SC Taunusstein    4 0 5 4.0 34.0 1676

1501 bis 1650 DWZ

 

Geisenheim 2013

14. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 1501 bis 1650 DWZ
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Ankenbrand,Dirk   1614 M SK 1950 Geisenheim   2 5 2 4.5 32.0 1591
2. Hiller,Vanessa   1603 W SC Taunusstein    3 2 4 4.0 32.0 1611
3. Zittro,Carl   1634 M VfR-SC Koblenz   4 0 5 4.0 30.0 1525
4. Ningel,Heinz   1631 M SG Güls/Niederfell   3 1 5 3.5 35.5 1611
5. Niedenthal,Robert   1625 M SV 1920 Hofheim   3 1 5 3.5 34.5 1563
6. Poreba,Richard   1551 M Sfr.Erbach   3 1 5 3.5 33.5 1686
7. Günther,Rainer   1594 M SV Mainz-Mombach   1 2 6 2.0 34.0 1536

0 bis 1500 DWZ

 

Geisenheim 2013

14. Schnellschach Open

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Yankelevich,Michael   1450 M SG Bernkastel-Kues   2 5 2 4.5 37.5 1923
2. Henke,Stephan       ohne Verein   4 1 4 4.5 32.0 1662
3. Höppner,Michael   1491 M SC Ehrenberg   4 0 5 4.0 39.0 1827
4. Britz,Hans     M SV Multatuli Ingelheim   3 2 4 4.0 33.0 1716
5. Klein,Ralf       Ohne Verein   4 0 5 4.0 33.0 1577
6. Wartenberg,Erwin   1481 M SV Multatuli Ingelheim   3 2 4 4.0 31.5 1593
7. Busch,Günther   1297 M FC 1934 Wiesbaden   2 4 3 4.0 29.5 1586
8. Kropp,Michael       ohne verein   3 2 4 4.0 27.0 1519
9. Körbel,Ekkehard   1387 M SK 1950 Geisenheim   3 1 5 3.5 36.0 1748
10. Subtil,Achim   1389 M SG Wartturm Schaafheim   3 1 5 3.5 27.5 1490
11. Viol,Julius   1201 M FC 1934 Wiesbaden   1 4 4 3.0 36.5 1650
12. Heller,Holger   1464 M SAbt TuS Dotzheim   3 0 6 3.0 36.0 1594
13. Decrouppe,Johann   1476 M SG Güls/Niederfell   2 2 5 3.0 31.0 1498
14. Scholz,Fritz   1411 M SK 1928 Mömbris   2 2 5 3.0 28.5 1439
15. Bondi,Domenico   1038 M SK 1950 Geisenheim   3 0 6 3.0 27.5 1540
16. Schobert,Uwe       ohne Verein   3 0 6 3.0 27.0 1604
17. Reinisch,Markus   1040 M Wiesbadener SV    2 1 6 2.5 33.0 1581
18. Kauzmann,Sven   1379 M Sfr.Erbach   2 1 6 2.5 33.0 1565
19. Sulger,Hugo   1004 M SK 1950 Geisenheim   1 3 5 2.5 27.0 1472
20. Schrüfer,Johann   1341 M SK 1929 Mainaschaff   1 1 7 1.5 29.5 1418