Drucken

Open Geisenheim 2013

 

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
RangTeilnehmerTitelTWZAtVerein/OrtLandSRVPunkteBuchhGegWrt
1. Schenderowitsch,Michael  FM 2268 M TSV Schott Mainz   7 2 0 8.0 49.5 2131
2. Dann,Matthias IM 2405 M Sfrd. Berlin 1903   6 3 0 7.5 51.0 2188
3. Belkhodja,Slim GM 2426 M SC Caissa Schwarzenbach   6 2 1 7.0 50.0 2122
4. Boidman,Yuri IM 2319 M SC Heimbach-Weis   7 0 2 7.0 48.0 2121
5. Yankelevich,Lev   2177 M SG Trier   5 2 2 6.0 48.0 2078
6. Böhmer,Christian CM 2167 M Freibauer Mörlenbach   5 2 2 6.0 46.5 2080
7. Carow,Johannes FM 2385 M Sfr.Heidesheim   5 2 2 6.0 45.5 2077
8. Weiß,Thomas   2051 M Oberhausener SV   6 0 3 6.0 45.5 1958
9. Minor,Samuel   2165 M Wiesbadener SV    5 2 2 6.0 45.0 2050
10. Perske,Thore   2146 M Sfr.Heidesheim   5 2 2 6.0 45.0 2008
11. Künstler,Christian   2158 M SK 1929 Mainaschaff   4 4 1 6.0 44.5 2036
12. Konik,Michael,Dr.   2000 M SK 1929 Mainaschaff   6 0 3 6.0 43.0 1936
13. Carow,Annelen   1983 W Sfr.Heidesheim   5 2 2 6.0 42.0 1950
14. Schwarz,Eduard   1822 M SG Turm Idstein   6 0 3 6.0 35.0 1701
15. Mertens,Klaus   2068 M FC 1934 WI-Bierstadt GER 4 3 2 5.5 44.0 1893
16. Sadeghi,Behrang FM 2128 M SG Turm Idstein   4 3 2 5.5 43.5 1975
17. Althoff,Guntram   1951 M Sfr.Erbach   5 1 3 5.5 41.5 1886
18. Kellerwessel,Ralf   1822 M SC Bad Soden   5 1 3 5.5 40.0 1876
19. Goloborodko,Dimitri   2058 M SG Turm Idstein   4 3 2 5.5 40.0 1856
20. Kun,Joan   1827 M SV Bodenheim   5 1 3 5.5 39.5 1807
21. Lindner,Marco   1925 M SK 1929 Mainaschaff   3 5 1 5.5 39.0 1898
22. Zunker,Reinhard,Dr. FM 2067 M SV 1920 Hofheim   5 1 3 5.5 38.0 1793
23. Seidler,Lukas   2077 M TSV Schott Mainz   4 2 3 5.0 51.0 2106
24. Viebahn,Dirk   2118 M SC Weiße Dame Borbeck   5 0 4 5.0 43.0 1951
25. Kaulfuss,Helmut   2068 M SV 1920 Hofheim   4 2 3 5.0 43.0 1899
26. Falk,Thomas   2089 M SV Oberursel   3 4 2 5.0 41.5 1862
27. Schupp,Tobias   2137 M SK Niederbrechen   4 2 3 5.0 41.0 1898
28. Buzov,Boris   2017 M VfR-SC Koblenz   5 0 4 5.0 39.5 1843
29. Matzat,Andre   1990 M SC Weiße Dame Borbeck   5 0 4 5.0 38.0 1841
30. Minor,Dieter   1679 M Wiesbadener SV    5 0 4 5.0 37.0 1746
31. Beinrucker,Clemens   1786 M SK Niederbrechen   4 2 3 5.0 36.0 1866
32. Pardey,Kevin   1912 M Wiesbadener SV    4 2 3 5.0 33.5 1665
33. Werner,Dimo IM 2044 M TSV Schott Mainz   3 3 3 4.5 43.0 1903
34. Raygrotzki,Norbert   1896 M SV Dinslaken 1923   3 3 3 4.5 40.0 1737
35. Scholz,Michael   1728 M SK 1928 Mömbris   4 1 4 4.5 39.0 1783
36. Schmidt,Waldemar   1844 M SC 1924 Kettig   4 1 4 4.5 38.0 1744
37. Melnikov,Valeri   1929 M VfR-SC Koblenz   4 1 4 4.5 38.0 1661
38. Yankelevich,Michael   1450 M SG Bernkastel-Kues   2 5 2 4.5 37.5 1923
39. Zirwes,Hans Jürgen   1791 M VfR-SC Koblenz   4 1 4 4.5 35.0 1663
40. Herzog,Thomas   1837 M SG Pieroth/Burg   3 3 3 4.5 34.0 1572
41. Henke,Stephan       ohne Verein   4 1 4 4.5 32.0 1662
42. Ankenbrand,Dirk   1614 M SK 1950 Geisenheim   2 5 2 4.5 32.0 1591
43. Melnikov,Alexander   2058 M VfR-SC Koblenz   4 0 5 4.0 43.5 1874
44. Höppner,Michael   1491 M SC Ehrenberg   4 0 5 4.0 39.0 1827
45. Stäbe,Wolfgang   1691 M SG Güls/Niederfell   4 0 5 4.0 37.0 1676
46. Siegismund,Florian   1705 M SK Bad Schwalbach   3 2 4 4.0 36.0 1745
47. Kaulfuss,Christa   1700 W SV 1920 Hofheim   3 2 4 4.0 35.5 1713
48. Kuhnigk,Thomas   1702 M SC Taunusstein    4 0 5 4.0 34.0 1676
49. Britz,Hans     M SV Multatuli Ingelheim   3 2 4 4.0 33.0 1716
50. Klein,Ralf       Ohne Verein   4 0 5 4.0 33.0 1577
51. Hiller,Vanessa   1603 W SC Taunusstein    3 2 4 4.0 32.0 1611
52. Wartenberg,Erwin   1481 M SV Multatuli Ingelheim   3 2 4 4.0 31.5 1593
53. Zittro,Carl   1634 M VfR-SC Koblenz   4 0 5 4.0 30.0 1525
54. Busch,Günther   1297 M FC 1934 WI-Bierstadt   2 4 3 4.0 29.5 1586
55. Kropp,Michael       ohne Verein   3 2 4 4.0 27.0 1519
56. Körbel,Ekkehard   1387 M SK 1950 Geisenheim   3 1 5 3.5 36.0 1748
57. Ningel,Heinz   1631 M SG Güls/Niederfell   3 1 5 3.5 35.5 1611
58. Niedenthal,Robert   1625 M SV 1920 Hofheim   3 1 5 3.5 34.5 1563
59. Poreba,Richard   1551 M Sfr.Erbach   3 1 5 3.5 33.5 1686
60. Subtil,Achim   1389 M SG Wartturm Schaafheim   3 1 5 3.5 27.5 1490
61. Launert,Martin,Dr   1802 M Sfr.Erbach   2 2 5 3.0 39.5 1740
62. Viol,Julius   1201 M FC 1934 WI-Bierstadt   1 4 4 3.0 36.5 1650
63. Heller,Holger   1464 M SAbt TuS Dotzheim   3 0 6 3.0 36.0 1594
64. Decrouppe,Johann   1476 M SG Güls/Niederfell   2 2 5 3.0 31.0 1498
65. Herms,Axel   1831 M Sfr.Erbach   0 6 3 3.0 29.0 1458
66. Scholz,Fritz   1411 M SK 1928 Mömbris   2 2 5 3.0 28.5 1439
67. Bondi,Domenico   1038 M SK 1950 Geisenheim   3 0 6 3.0 27.5 1540
68. Schobert,Uwe       ohne Verein   3 0 6 3.0 27.0 1604
69. Reinisch,Markus   1040 M Wiesbadener SV    2 1 6 2.5 33.0 1581
70. Kauzmann,Sven   1379 M Sfr.Erbach   2 1 6 2.5 33.0 1565
71. Sulger,Hugo   1004 M SK 1950 Geisenheim   1 3 5 2.5 27.0 1472
72. Günther,Rainer   1594 M SV Mainz-Mombach   1 2 6 2.0 34.0 1536
73. Schrüfer,Johann   1341 M SK 1929 Mainaschaff   1 1 7 1.5 29.5 1418

 

Alle Einzelergebnisse:

 

Paarungsliste der 1. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Belkhodja,Slim GM () - 37. Kellerwessel,Ralf   () 1-0  
2 38. Launert,Martin,Dr.   () - 2. Dann,Matthias IM () 0-1  
3 3. Carow,Johannes FM () - 39. Zirwes,Hans Jürgen   () 1-0  
4 40. Beinrucker,Clemens   () - 4. Boidman,Yuri IM () 0-1  
5 5. Schenderowitsch,Michael FM () - 41. Scholz,Michael   () 1-0  
6 42. Siegismund,Florian   () - 6. Yankelevich,Lev   () 0-1  
7 7. Böhmer,Christian CM () - 43. Kuhnigk,Thomas   () 1-0  
8 44. Kaulfuss,Christa   () - 8. Minor,Samuel   () 0-1  
9 9. Künstler,Christi   () - 45. Stäbe,Wolfgang   () 1-0  
10 46. Minor,Dieter   () - 10. Perske,Thore   () 0-1  
11 11. Schupp,Tobias   () - 47. Zittro,Carl   () 1-0  
12 48. Ningel,Heinz   () - 12. Sadeghi,Behrang FM () 0-1  
13 13. Viebahn,Dirk   () - 49. Niedenthal,Robert   () 1-0  
14 50. Ankenbrand,Dirk   () - 14. Falk,Thomas   () ½-½  
15 15. Seidler,Lukas   () - 51. Hiller,Vanessa   () 1-0  
16 52. Günther,Rainer   () - 16. Kaulfuss,Helmut   () 0-1  
17 17. Mertens,Klaus   () - 53. Poreba,Richard   () 1-0  
18 54. Höppner,Michael   () - 18. Zunker,Reinhard, FM () 1-0  
19 19. Melnikov,Alexand   () - 55. Wartenberg,Erwin   () 1-0  
20 56. Decrouppe,Johann   () - 20. Goloborodko,Dimitri   () 0-1  
21 21. Weiß,Thomas   () - 57. Heller,Holger   () 1-0  
22 58. Yankelevich,Michael   () - 22. Werner,Dimo IM () ½-½  
23 23. Buzov,Boris   () - 59. Scholz,Fritz   () 1-0  
24 60. Subtil,Achim   () - 24. Konik,Michael,Dr   () 0-1  
25 25. Matzat,Andre   () - 61. Körbel,Ekkehard   () 1-0  
26 62. Kauzmann,Sven   () - 26. Carow,Annelen   () 0-1  
27 27. Althoff,Guntram   () - 63. Schrüfer,Johann   () 1-0  
28 64. Busch,Günther   () - 28. Melnikov,Valeri   () 0-1  
29 29. Lindner,Marco   () - 65. Viol,Julius   () ½-½  
30 67. Bondi,Domenico   () - 30. Pardey,Kevin   () 0-1  
31 31. Raygrotzki,Norbert   () - 66. Reinisch,Markus   () 1-0  
32 68. Sulger,Hugo   () - 32. Schmidt,Waldemar   () 0-1  
33 33. Herzog,Thomas   () - 69. Henke,Stephan   () 0-1  
34 70. Schobert,Uwe   () - 34. Herms,Axel   () 1-0  
35 35. Kun,Joan   () - 71. Klein,Ralf   () 1-0  
36 72. Kropp,Michael   () - 36. Schwarz,Eduard   () 0-1  
37 73. Britz,Hans   () - 74. spielfrei   () +--  
 
Paarungsliste der 2. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 20. Goloborodko,Dimitri   (1) - 1. Belkhodja,Slim GM (1) 0-1  
2 2. Dann,Matthias IM (1) - 21. Weiß,Thomas   (1) 1-0  
3 23. Buzov,Boris   (1) - 3. Carow,Johannes FM (1) 0-1  
4 4. Boidman,Yuri IM (1) - 25. Matzat,Andre   (1) 1-0  
5 24. Konik,Michael,Dr   (1) - 5. Schenderowitsch, FM (1) 0-1  
6 6. Yankelevich,Lev   (1) - 27. Althoff,Guntram   (1) ½-½  
7 26. Carow,Annelen   (1) - 7. Böhmer,Christian CM (1) ½-½  
8 8. Minor,Samuel   (1) - 31. Raygrotzki,Norbe   (1) ½-½  
9 28. Melnikov,Valeri   (1) - 9. Künstler,Christi   (1) ½-½  
10 10. Perske,Thore   (1) - 35. Kun,Joan   (1) 0-1  
11 30. Pardey,Kevin   (1) - 11. Schupp,Tobias   (1) 0-1  
12 12. Sadeghi,Behrang FM (1) - 54. Höppner,Michael   (1) 1-0  
13 32. Schmidt,Waldemar   (1) - 13. Viebahn,Dirk   (1) 0-1  
14 36. Schwarz,Eduard   (1) - 15. Seidler,Lukas   (1) 0-1  
15 16. Kaulfuss,Helmut   (1) - 70. Schobert,Uwe   (1) 1-0  
16 69. Henke,Stephan   (1) - 17. Mertens,Klaus   (1) 0-1  
17 73. Britz,Hans   (1) - 19. Melnikov,Alexand   (1) 0-1  
18 14. Falk,Thomas   (½) - 58. Yankelevich,Michael   (½) 1-0  
19 22. Werner,Dimo IM (½) - 29. Lindner,Marco   (½) ½-½  
20 65. Viol,Julius   (½) - 50. Ankenbrand,Dirk   (½) ½-½  
21 18. Zunker,Reinhard, FM (0) - 51. Hiller,Vanessa   (0) 1-0  
22 53. Poreba,Richard   (0) - 33. Herzog,Thomas   (0) 1-0  
23 34. Herms,Axel   (0) - 52. Günther,Rainer   (0) ½-½  
24 37. Kellerwessel,Ralf   (0) - 56. Decrouppe,Johann   (0) 1-0  
25 55. Wartenberg,Erwin   (0) - 38. Launert,Martin,D   (0) 0-1  
26 39. Zirwes,Hans Jürg   (0) - 60. Subtil,Achim   (0) 1-0  
27 57. Heller,Holger   (0) - 40. Beinrucker,Clemens   (0) 0-1  
28 41. Scholz,Michael   (0) - 62. Kauzmann,Sven   (0) 1-0  
29 59. Scholz,Fritz   (0) - 42. Siegismund,Florian   (0) 0-1  
30 43. Kuhnigk,Thomas   (0) - 64. Busch,Günther   (0) 1-0  
31 61. Körbel,Ekkehard   (0) - 44. Kaulfuss,Christa   (0) 0-1  
32 45. Stäbe,Wolfgang   (0) - 67. Bondi,Domenico   (0) 1-0  
33 63. Schrüfer,Johann   (0) - 46. Minor,Dieter   (0) 0-1  
34 47. Zittro,Carl   (0) - 68. Sulger,Hugo   (0) 1-0  
35 66. Reinisch,Markus   (0) - 48. Ningel,Heinz   (0) 0-1  
36 49. Niedenthal,Robert   (0) - 72. Kropp,Michael   (0) 1-0  
37 71. Klein,Ralf   (0) - 74. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 3. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 1. Belkhodja,Slim GM (2) - 12. Sadeghi,Behrang FM (2) 1-0  
2 13. Viebahn,Dirk   (2) - 2. Dann,Matthias IM (2) 0-1  
3 3. Carow,Johannes FM (2) - 15. Seidler,Lukas   (2) 0-1  
4 17. Mertens,Klaus   (2) - 4. Boidman,Yuri IM (2) 0-1  
5 5. Schenderowitsch,Michael FM (2) - 16. Kaulfuss,Helmut   (2) 1-0  
6 11. Schupp,Tobias   (2) - 19. Melnikov,Alexander   (2) 0-1  
7 35. Kun,Joan   (2) - 6. Yankelevich,Lev   (1½) 0-1  
8 7. Böhmer,Christian CM (1½) - 28. Melnikov,Valeri   (1½) 1-0  
9 27. Althoff,Guntram   (1½) - 8. Minor,Samuel   (1½) 0-1  
10 9. Künstler,Christi   (1½) - 26. Carow,Annelen   (1½) 1-0  
11 31. Raygrotzki,Norbert   (1½) - 14. Falk,Thomas   (1½) ½-½  
12 41. Scholz,Michael   (1) - 10. Perske,Thore   (1) 0-1  
13 42. Siegismund,Florian   (1) - 18. Zunker,Reinhard, FM (1) 0-1  
14 43. Kuhnigk,Thomas   (1) - 20. Goloborodko,Dimitri   (1) 0-1  
15 21. Weiß,Thomas   (1) - 45. Stäbe,Wolfgang   (1) 1-0  
16 44. Kaulfuss,Christa   (1) - 22. Werner,Dimo IM (1) 0-1  
17 46. Minor,Dieter   (1) - 23. Buzov,Boris   (1) 0-1  
18 47. Zittro,Carl   (1) - 24. Konik,Michael,Dr   (1) 0-1  
19 25. Matzat,Andre   (1) - 49. Niedenthal,Robert   (1) 1-0  
20 29. Lindner,Marco   (1) - 53. Poreba,Richard   (1) 1-0  
21 48. Ningel,Heinz   (1) - 30. Pardey,Kevin   (1) 0-1  
22 50. Ankenbrand,Dirk   (1) - 32. Schmidt,Waldemar   (1) 0-1  
23 54. Höppner,Michael   (1) - 36. Schwarz,Eduard   (1) 1-0  
24 70. Schobert,Uwe   (1) - 37. Kellerwessel,Ralf   (1) 0-1  
25 38. Launert,Martin,Dr.   (1) - 65. Viol,Julius   (1) ½-½  
26 71. Klein,Ralf   (1) - 39. Zirwes,Hans Jürgen   (1) 1-0  
27 40. Beinrucker,Clemens   (1) - 73. Britz,Hans   (1) ½-½  
28 52. Günther,Rainer   (½) - 69. Henke,Stephan   (1) ½-½  
29 58. Yankelevich,Michael   (½) - 34. Herms,Axel   (½) ½-½  
30 33. Herzog,Thomas   (0) - 61. Körbel,Ekkehard   (0) 1-0  
31 51. Hiller,Vanessa   (0) - 62. Kauzmann,Sven   (0) 0-1  
32 64. Busch,Günther   (0) - 55. Wartenberg,Erwin   (0) ½-½  
33 56. Decrouppe,Johann   (0) - 63. Schrüfer,Johann   (0) 1-0  
34 67. Bondi,Domenico   (0) - 57. Heller,Holger   (0) 0-1  
35 68. Sulger,Hugo   (0) - 59. Scholz,Fritz   (0) ½-½  
36 60. Subtil,Achim   (0) - 66. Reinisch,Markus   (0) 0-1  
37 72. Kropp,Michael   (0) - 74. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 4. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 15. Seidler,Lukas   (3) - 1. Belkhodja,Slim GM (3) ½-½  
2 2. Dann,Matthias IM (3) - 5. Schenderowitsch,Michael FM (3) ½-½  
3 19. Melnikov,Alexander   (3) - 4. Boidman,Yuri IM (3) 0-1  
4 6. Yankelevich,Lev   (2½) - 9. Künstler,Christian   (2½) 1-0  
5 8. Minor,Samuel   (2½) - 7. Böhmer,Christian CM (2½) 0-1  
6 22. Werner,Dimo IM (2) - 3. Carow,Johannes FM (2) 0-1  
7 10. Perske,Thore   (2) - 23. Buzov,Boris   (2) 1-0  
8 24. Konik,Michael,Dr   (2) - 11. Schupp,Tobias   (2) 0-1  
9 12. Sadeghi,Behrang FM (2) - 25. Matzat,Andre   (2) 1-0  
10 30. Pardey,Kevin   (2) - 13. Viebahn,Dirk   (2) 0-1  
11 14. Falk,Thomas   (2) - 29. Lindner,Marco   (2) ½-½  
12 16. Kaulfuss,Helmut   (2) - 31. Raygrotzki,Norbert   (2) 1-0  
13 32. Schmidt,Waldemar   (2) - 17. Mertens,Klaus   (2) 0-1  
14 18. Zunker,Reinhard, FM (2) - 35. Kun,Joan   (2) ½-½  
15 20. Goloborodko,Dimitri   (2) - 71. Klein,Ralf   (2) 1-0  
16 37. Kellerwessel,Ralf   (2) - 21. Weiß,Thomas   (2) 0-1  
17 26. Carow,Annelen   (1½) - 54. Höppner,Michael   (2) 1-0  
18 65. Viol,Julius   (1½) - 27. Althoff,Guntram   (1½) 0-1  
19 28. Melnikov,Valeri   (1½) - 40. Beinrucker,Clemens   (1½) 0-1  
20 69. Henke,Stephan   (1½) - 38. Launert,Martin,D   (1½) 0-1  
21 73. Britz,Hans   (1½) - 33. Herzog,Thomas   (1) ½-½  
22 34. Herms,Axel   (1) - 50. Ankenbrand,Dirk   (1) ½-½  
23 36. Schwarz,Eduard   (1) - 52. Günther,Rainer   (1) 1-0  
24 39. Zirwes,Hans Jürg   (1) - 56. Decrouppe,Johann   (1) 1-0  
25 49. Niedenthal,Robert   (1) - 41. Scholz,Michael   (1) 0-1  
26 53. Poreba,Richard   (1) - 42. Siegismund,Florian   (1) 0-1  
27 57. Heller,Holger   (1) - 43. Kuhnigk,Thomas   (1) 1-0  
28 58. Yankelevich,Michael   (1) - 44. Kaulfuss,Christa   (1) 1-0  
29 45. Stäbe,Wolfgang   (1) - 70. Schobert,Uwe   (1) 1-0  
30 62. Kauzmann,Sven   (1) - 46. Minor,Dieter   (1) 0-1  
31 66. Reinisch,Markus   (1) - 47. Zittro,Carl   (1) 1-0  
32 72. Kropp,Michael   (1) - 48. Ningel,Heinz   (1) 0-1  
33 55. Wartenberg,Erwin   (½) - 68. Sulger,Hugo   (½) 1-0  
34 59. Scholz,Fritz   (½) - 64. Busch,Günther   (½) 0-1  
35 51. Hiller,Vanessa   (0) - 67. Bondi,Domenico   (0) 1-0  
36 61. Körbel,Ekkehard   (0) - 60. Subtil,Achim   (0) 1-0  
37 63. Schrüfer,Johann   (0) - 74. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 5. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 4. Boidman,Yuri IM (4) - 2. Dann,Matthias IM (3½) 0-1  
2 1. Belkhodja,Slim GM (3½) - 6. Yankelevich,Lev   (3½) 1-0  
3 5. Schenderowitsch,Michael FM (3½) - 15. Seidler,Lukas   (3½) 1-0  
4 7. Böhmer,Christian CM (3½) - 10. Perske,Thore   (3) 0-1  
5 3. Carow,Johannes FM (3) - 16. Kaulfuss,Helmut   (3) 1-0  
6 11. Schupp,Tobias   (3) - 20. Goloborodko,Dimitri   (3) ½-½  
7 17. Mertens,Klaus   (3) - 12. Sadeghi,Behrang FM (3) ½-½  
8 13. Viebahn,Dirk   (3) - 19. Melnikov,Alexander   (3) 0-1  
9 21. Weiß,Thomas   (3) - 8. Minor,Samuel   (2½) 0-1  
10 9. Künstler,Christian   (2½) - 27. Althoff,Guntram   (2½) 1-0  
11 35. Kun,Joan   (2½) - 14. Falk,Thomas   (2½) 0-1  
12 29. Lindner,Marco   (2½) - 18. Zunker,Reinhard,Dr. FM (2½) 1-0  
13 38. Launert,Martin,Dr.   (2½) - 26. Carow,Annelen   (2½) 0-1  
14 40. Beinrucker,Clemens   (2½) - 22. Werner,Dimo IM (2) 0-1  
15 23. Buzov,Boris   (2) - 45. Stäbe,Wolfgang   (2) 1-0  
16 42. Siegismund,Florian   (2) - 24. Konik,Michael,Dr   (2) 0-1  
17 25. Matzat,Andre   (2) - 57. Heller,Holger   (2) 1-0  
18 46. Minor,Dieter   (2) - 30. Pardey,Kevin   (2) 1-0  
19 31. Raygrotzki,Norbert   (2) - 58. Yankelevich,Michael   (2) ½-½  
20 48. Ningel,Heinz   (2) - 32. Schmidt,Waldemar   (2) 0-1  
21 66. Reinisch,Markus   (2) - 36. Schwarz,Eduard   (2) 0-1  
22 71. Klein,Ralf   (2) - 37. Kellerwessel,Ralf   (2) 0-1  
23 54. Höppner,Michael   (2) - 39. Zirwes,Hans Jürgen   (2) 0-1  
24 41. Scholz,Michael   (2) - 73. Britz,Hans   (2) 1-0  
25 55. Wartenberg,Erwin   (1½) - 28. Melnikov,Valeri   (1½) 0-1  
26 33. Herzog,Thomas   (1½) - 65. Viol,Julius   (1½) 1-0  
27 64. Busch,Günther   (1½) - 34. Herms,Axel   (1½) ½-½  
28 50. Ankenbrand,Dirk   (1½) - 69. Henke,Stephan   (1½) 0-1  
29 43. Kuhnigk,Thomas   (1) - 53. Poreba,Richard   (1) 1-0  
30 44. Kaulfuss,Christa   (1) - 62. Kauzmann,Sven   (1) 1-0  
31 47. Zittro,Carl   (1) - 61. Körbel,Ekkehard   (1) 0-1  
32 56. Decrouppe,Johann   (1) - 49. Niedenthal,Robert   (1) 0-1  
33 63. Schrüfer,Johann   (1) - 51. Hiller,Vanessa   (1) 0-1  
34 52. Günther,Rainer   (1) - 72. Kropp,Michael   (1) 1-0  
35 70. Schobert,Uwe   (1) - 59. Scholz,Fritz   (½) 0-1  
36 68. Sulger,Hugo   (½) - 60. Subtil,Achim   (0) 0-1  
37 67. Bondi,Domenico   (0) - 74. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 6. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 2. Dann,Matthias IM (4½) - 1. Belkhodja,Slim GM (4½) 1-0  
2 4. Boidman,Yuri IM (4) - 5. Schenderowitsch,Michael FM (4½) 0-1  
3 10. Perske,Thore   (4) - 3. Carow,Johannes FM (4) ½-½  
4 19. Melnikov,Alexander   (4) - 6. Yankelevich,Lev   (3½) 0-1  
5 14. Falk,Thomas   (3½) - 7. Böhmer,Christian CM (3½) 0-1  
6 8. Minor,Samuel   (3½) - 17. Mertens,Klaus   (3½) 1-0  
7 15. Seidler,Lukas   (3½) - 9. Künstler,Christian   (3½) ½-½  
8 26. Carow,Annelen   (3½) - 11. Schupp,Tobias   (3½) 1-0  
9 12. Sadeghi,Behrang FM (3½) - 29. Lindner,Marco   (3½) ½-½  
10 20. Goloborodko,Dimitri   (3½) - 13. Viebahn,Dirk   (3) 0-1  
11 16. Kaulfuss,Helmut   (3) - 32. Schmidt,Waldemar   (3) 1-0  
12 36. Schwarz,Eduard   (3) - 21. Weiß,Thomas   (3) 0-1  
13 22. Werner,Dimo IM (3) - 41. Scholz,Michael   (3) 1-0  
14 37. Kellerwessel,Ralf   (3) - 23. Buzov,Boris   (3) 1-0  
15 24. Konik,Michael,Dr   (3) - 46. Minor,Dieter   (3) 1-0  
16 39. Zirwes,Hans Jürgen   (3) - 25. Matzat,Andre   (3) 0-1  
17 18. Zunker,Reinhard, FM (2½) - 38. Launert,Martin,Dr.   (2½) 1-0  
18 27. Althoff,Guntram   (2½) - 35. Kun,Joan   (2½) 1-0  
19 28. Melnikov,Valeri   (2½) - 58. Yankelevich,Michael   (2½) 0-1  
20 69. Henke,Stephan   (2½) - 31. Raygrotzki,Norbert   (2½) 0-1  
21 40. Beinrucker,Clemens   (2½) - 33. Herzog,Thomas   (2½) 0-1  
22 30. Pardey,Kevin   (2) - 52. Günther,Rainer   (2) 1-0  
23 34. Herms,Axel   (2) - 54. Höppner,Michael   (2) 0-1  
24 51. Hiller,Vanessa   (2) - 42. Siegismund,Florian   (2) 1-0  
25 61. Körbel,Ekkehard   (2) - 43. Kuhnigk,Thomas   (2) 1-0  
26 57. Heller,Holger   (2) - 44. Kaulfuss,Christa   (2) 0-1  
27 45. Stäbe,Wolfgang   (2) - 64. Busch,Günther   (2) 1-0  
28 73. Britz,Hans   (2) - 48. Ningel,Heinz   (2) 0-1  
29 49. Niedenthal,Robert   (2) - 66. Reinisch,Markus   (2) 1-0  
30 65. Viol,Julius   (1½) - 71. Klein,Ralf   (2) 1-0  
31 59. Scholz,Fritz   (1½) - 50. Ankenbrand,Dirk   (1½) 0-1  
32 53. Poreba,Richard   (1) - 55. Wartenberg,Erwin   (1½) 0-1  
33 67. Bondi,Domenico   (1) - 47. Zittro,Carl   (1) 0-1  
34 72. Kropp,Michael   (1) - 56. Decrouppe,Johann   (1) ½-½  
35 60. Subtil,Achim   (1) - 63. Schrüfer,Johann   (1) 1-0  
36 62. Kauzmann,Sven   (1) - 70. Schobert,Uwe   (1) 1-0  
37 68. Sulger,Hugo   (½) - 74. spielfrei   (0) +--  
 
Paarungsliste der 7. Runde
TischTNrTeilnehmerTitePunkte-TNrTeilnehmerTitePunkteErgebnisAt
1 3. Carow,Johannes FM (4½) - 2. Dann,Matthias IM (5½) ½-½  
2 5. Schenderowitsch,Michael FM (5½) - 26. Carow,Annelen   (4½) 1-0  
3 1. Belkhodja,Slim GM (4½) - 8. Minor,Samuel   (4½) 1-0  
4 6. Yankelevich,Lev   (4½) - 10. Perske,Thore   (4½) 1-0  
5 7. Böhmer,Christian CM (4½) - 12. Sadeghi,Behrang FM (4) 1-0  
6 21. Weiß,Thomas   (4) - 4. Boidman,Yuri IM (4) 0-1  
7 9. Künstler,Christian   (4) - 22. Werner,Dimo IM (4) ½-½  
8 13. Viebahn,Dirk   (4) - 24. Konik,Michael,Dr   (4) 0-1  
9 25. Matzat,Andre   (4) - 15. Seidler,Lukas   (4) 0-1  
10 29. Lindner,Marco   (4) - 16. Kaulfuss,Helmut   (4) ½-½  
11 19. Melnikov,Alexander   (4) - 37. Kellerwessel,Ralf   (4) 0-1  
12 11. Schupp,Tobias   (3½) - 27. Althoff,Guntram   (3½) 0-1  
13 33. Herzog,Thomas   (3½) - 14. Falk,Thomas   (3½) ½-½  
14 17. Mertens,Klaus   (3½) - 20. Goloborodko,Dimitri   (3½) ½-½  
15 31. Raygrotzki,Norbert   (3½) - 18. Zunker,Reinhard, FM (3½) 0-1  
16 58. Yankelevich,Michael   (3½) - 30. Pardey,Kevin   (3) ½-½  
17 23. Buzov,Boris   (3) - 49. Niedenthal,Robert   (3) 1-0  
18 32. Schmidt,Waldemar   (3) - 45. Stäbe,Wolfgang   (3) 1-0  
19 46. Minor,Dieter   (3) - 36. Schwarz,Eduard   (3) 0-1  
20 48. Ningel,Heinz   (3) - 39. Zirwes,Hans Jürgen   (3) ½-½  
21 41. Scholz,Michael   (3) - 61. Körbel,Ekkehard   (3) ½-½  
22 44. Kaulfuss,Christa   (3) - 51. Hiller,Vanessa   (3) ½-½  
